La información presentada pretende servir de ayuda para compatibilizar el aprovechamiento cinegético con la práctica de otras actividades de ocio desarrolladas también en los Montes de Utilidad Pública de La Rioja. Las fechas reseñadas se ajustan a la previsión realizada para la temporada completa, aunque están sujetas a cambios. Por este motivo, la información es revisada semanalmente para ofrecer a los usuarios las fechas más actualizadas.
Visualizador geográfico de terrenos cinegéticos
Programa de batidas programadas para el mes de ENERO de la temporada 2015/2016.
Municipio | Terreno cinegético | Monte o polígono | 01 |
02 |
03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18 |
19 | 20 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporales -Morales | Coto 10.218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ezcaray | Reserva Regional de Caza | 01EZCA- POL Nº 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02EZCA- POL Nº 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03EZCA- POL Nº 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04EZCA- POL Nº 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.087 | MUP 66 "Demanda y Agregados" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grañón | Coto 10.104 | MUP 67 "Monte Alto" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ojacastro | Coto 10.092 | MUP 69 "Monte Grande" | |||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 71 "San Quilez" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 70 "Monte Mayor" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Domingo de la Calzada | Coto 10.108 | SAN POL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Santurde de Rioja | Coto 10.109 | "Aliende" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.177 | MUP 76 "La Solana y Aliende" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santurdejo | Coto 10.110 | MUP 77 "Urquiara" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valgañón | Reserva Regional de Caza | 01VALG- POL Nº 1(MUP 78 "Corrales Zamaquería" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.068 | MUP 80 "Dehesa Zaballa" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarta-Quintana | Coto 10.055 | 'MUP 83 "Monte Redondo, Hoyo Malo y Cero H." | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintanar de Rioja | Coto 10.153 | MUP 82 "Ezquerra y valle de Campanar" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zorraquín | Reserva Regional de Caza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ábalos | Coto 10.024 | MUP 19 'La Rosa' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Briones | Coto 10.149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellorigo | Coto 10.023 | 'El Espesal' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cidamón | Coto 10.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foncea | Coto 10.180 | MUP 158 'Peña Aguilar y Peña Mayor' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Galbarruli | Coto 10.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haro | Coto 10.044 | MUP 183-222 'Las Campas y San Felices' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sajazarra | Coto 10.018 | Peña Gembres | |||||||||||||||||||||||||||||||
San VIcente | Coto 10.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.015 | MUP 20 'Toloño' (Rivas de Tereso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.132 | Peciña | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tormantos | Coto 10.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Villalba | Coto 10.173 | MUP 228 'Rabe' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 01 | 02 |
03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañas | Coto 10.154 | MUP 171 "Rad Yedro" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manzanares de Rioja | Coto 10.100 | MUP 68 "Uso o Hayedo y Guardias" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazuengos | Reserva Regional de Caza | 01PAZU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Millán de la Cogolla | Coto 10.056 | MUP 45 'San Lorenzo, Castilla y Garganta' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Villar de Torre-Villarejo | Coto 10.096 | MUP 50 'Monte Alto' | |||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 51 'Monte Rueza' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brieva de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01BRIE - 'Roñas y Lombo' | |||||||||||||||||||||||||||||||
02BRIE 'Roñas y Matas' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03BRIE - 'Dehesa y Pinar' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manc. de Canales, Mansilla y Villavelayo | Reserva Regional de Caza | 01MANC - POL. Nº 1 'La Soledad' | |||||||||||||||||||||||||||||||
02MANC - POL. Nº 2 'LA Sierra' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03MANC - POL. Nº 3 "RÍO MANSILLA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04MANC - POL. Nº 4 'El Barrancón' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05MANC - POL. Nº 5 "DEHESA DE ABAJO" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06MANC - POL. Nº 6 'Sola del Calamantío' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07MANC - POL. Nº 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08MANC - POL. Nº 8 'Vaceiza' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09MANC - POL. Nº 9 'Cobarajas' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10MANC - POL. Nº 10 'Aranguecia' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11MANC - POL. Nº 11 'La Cuesta' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventrosa | Reserva Regional de Caza | 01VNTR - POL. Nº 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02VNTR - POL. Nº 2 Ventrosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02VNTR - POL. Nº 2 Brieva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03VNTR - POL. Nº 3 Ventrosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04VNTR - POL. Nº 4 Ventrosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viniegra de Abajo | Reserva Regional de Caza | 01VINB - POL Nº 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02VINB - POL Nº 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03VINB - POL Nº 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04VINB - POL Nº 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05VINB - POL Nº 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Viniegra de Arriba | Reserva Regional de Caza | 01VINA - POL Nº 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02VINA - POL Nº 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 01 |
02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manc. Anguiano, Tobía, Matute | Coto 10.040 | MUP 27 'Redonda y Valvanera' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.039 | MUP 28 'Serradero y Roñas' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anguiano | Coto 10.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenzana de Arriba | Coto 10.098 | MUP 218 'Santices y Cajigal' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baños de río Tobía | Coto 10.118 | MUP 168 "Arriba' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bezares-Manjarrés | Coto 10.121 | MUP 169 "LA SANTA" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Camprovín | Coto 10.036 | MUP 33 'Sancho y Valderraso' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Castroviejo | Coto 10.035 | MUP 38 'Espinar y Moncalvillo' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenicero | Coto 10.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daroca de Rioja | Coto 10.033 | MUP 23-24 'La Dehesa y Moncalvillo' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuenmayor | Coto 10.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornos de Moncalvillo | Coto 10.189 | MUP 159 'Dehesa Prado' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ledesma de la Cogolla | Coto 10.037 | MUP 39 'Dehesa y Vacariza' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.205 | MUP 170 'Maguillo y Encinar' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matute | Coto 10.115 | MUP 237 "Marrachán' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medrano | Coto 10.188 | MUP 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Navarrete | Coto 10.193 | MUP 160 'Dehesa La Verde' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedroso | Coto 10.038 | MUP 44 'S.Cristóbal y Mohosa...' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
San Asensio | Coto 10.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Coloma | Coto 10.034 | MUP 46 'Fuente Dehesilla y Montero' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sojuela | Coto 10.211 | MUP 25 "La Dehesa y Moncalvillo' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sotés | Coto 10.194 | MUP 165 'Horcajo' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uruñuela | Coto 10.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventosa | Coto 10.190 | MUP 173-174 'Barranco Hayedo, San Antón' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villaverde de Rioja | Coto 10.213 | MUP 58 'Campastro' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumbreras | Reserva Regional de Caza | 01LUM-LA PINEDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
02LUM-POL. 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03LUM-POL. 29B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04LUM-POL. 29C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05LUM-POL. 29A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Villoslada de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01VLDA-POL 19B | |||||||||||||||||||||||||||||||
02VLDA-POL 19C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03VLDA-POL 19D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04VLDA-POL 19A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte polígono |
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albelda de Iregua | Coto 10.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Almarza de Cameros | Coto Social | Ribavellosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.095 | MUP 88 'Dehesa Quñón' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clavijo | Coto 10.139 | MUP 198 'Campana y Juané' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gallinero de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 GALL POL Nº 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Lardero | Coto 10.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nalda | Coto 10.081 | MUP 161 'La Raposa, Valdeaguas y Rodalillos' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nestares | Coto 10.062 | MUP 103 'Dehesa' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.061 | MUP 104 'Moncalvillo' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieva de Cameros | Coto 10.058 | MUP 107 'Mohosa' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ortigosa de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 ORT 'Dehesa Boyal' |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.127 | MUP 108 'Dehesa Boyal' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinillos | Reserva Regional de Caza | 01 PINI-POL Nº 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pradillo | Reserva Regional de Caza | 01 PDLL POL Nº 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.059 | MUP 113 'Bocino, Peñas Malas, Umbría' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El Rasillo | Coto 10.060 | MUP 118 'Agenzana, Pinar Vacariza' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorzano | Coto 10.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrecilla en Cameros | Coto 10.065 | MUP 132 'Espinedo y Barruelo' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.146 | MUP 132 'Espinedo y Barruelo' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viguera | Coto 10.007 | Castañares de Cuevas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.064 | MUP 26 'Moncalvillo' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.130 | MUP 166 La Barga, Tozas y el Redondo' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanueva de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01VLNA- POL Nº 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02VLNA- POL Nº 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajamil de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 AJAM POL Nº 1 'Larriba' | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 AJAM POL Nº 2 'Monte Real' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 AJAM POL Nº 3 'Monte Real' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 AJAM POL Nº 4 'Dehesa y Matas' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabezón de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 CABZ 'Dehesa' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hornillos de Cameros | Coto 10.219 | MUP 91 'La Dehesa' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 LAGC POL Nº 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 LAGC POL Nº 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagunilla de Jubera | Coto Social | MUP 190 'Zenzano' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leza de río Leza | Coto 10.212 | MUP 227 "El Mallo' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Muro en Cameros | Coto 10.057 | MUP 102 'El Monte' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rabanera | Reserva Regional de Caza | 01 RABN 'Dehesa' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribafrecha | Coto 10.117 | MUP 233 'Hayedo y Abanto' | |||||||||||||||||||||||||||||||
San Román de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 SRM POL Nº 1 'Dehesa Monte' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto Social | Sta. María y Montalbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.168 | MUP 120/123/125 'Dehesa, Solana Aguas Nevadas' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.179 | 'Valdeosera' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soto en Cameros | Coto 10.184 | MUP 96/ 130/ 137 'Dehesa y Luezas' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terroba | Coto 10.162 | MUP 131 'La Dehesa' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Torre en Cameros | Coto 10.178 | MUP 133 'Dehesa Boyal' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte polígono |
01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcanadre | Coto 10.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnedillo | Coto 10.075 | MUP 2 "SIERRA LA HEZ Y AGREGADOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arnedo | COTO SOCIAL DE TURRUNCUN | LAS MAJADILLAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
LOS CABALLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausejo | COTO LO-10.003 | LA ESTRELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bergasa-Herce | COTO SOCIAL | MUP 4 "VALLERRUTAJO" (BERGASA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DE VALLERRUTAJO | MUP 8 VALDEMARTÍN (HERCE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergasa | COTO LO-10.001 | CARBONERA | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergasillas | COTO LO-10.196 | MUP 3 "VALDEMER Y VALDELLOTO" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enciso | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 ENCI POL 1 "TOSESÓN Y NEVERA" | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO SOCIAL | POYALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COTO SOCIAL LO-10.074 | MUP 5 "MINGONES Y AGREGADOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galilea | COTO SOCIAL LO-10.198 | LAS MATAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herce- Santa Eulalia | COTO SOCIAL LO-10.138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Munilla | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 MUNI POL Nº1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO- 10.169 | MUP 126 "DEHESA BOYAL Y EL MONTE" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocón | COTO LO 10.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO 10.083 | MUP 10 "SIERRA LA HEZ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO 10.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Préjano | COTO LO 10.045 | MUP 146 "EL ESTEPAR Y AGREGADOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robres del Castillo | COTO LO 10.148 | MUP 12 "VALDEOVA Y ALMEDAÑOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sª Engraia de Jubera | COTO LO 10.073 | MUP 21-22 "HAYEDO FRÍO" Y "HAYEDO ORTIZ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zarzosa | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 ZARZ POL Nª1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar de río Alhama | COTO LO-10.161 | MUP 153 "MONEGRO Y AGREGADOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeanueva de Ebro | COTO LO-10.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfaro | ZONA NO CINEGÉTICA | SOTOS DEL EBRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.041 | VIÑEDOS MONTALVILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.051 | MUP 147 "YERGA Y SOTOS DEL EBRO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.221 | MUP 147 "YERGA Y SOTOS DEL EBRO (UMBRÍA CIEGA)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autol | COTO LO-10.021 | MONTES PRIVADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.050 | MUP 16 "YERGA Y AGREGADOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calahorra | COTO LO-10.047 | MUP 152 "LOS AGUDOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cervera del río Alhama | COTO LO-10.159 | MUP 207 "CARNANZUN, EL MEDIANO Y EL TOZO" | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.157 | MUP 207 "CARNANZUN, EL MEDIANO Y EL TOZO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornago | COTO SOCIAL | MUP 194 "BORREGUIL 3 MOJONES" | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.068 | MUP 18 "VALLAROSO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 17 "D. GIL DE PUERCO, LA HORNA Y VALDECORNAGO" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTES PRIVADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grávalos | COTO LO-10.181 | MUP 197 "VACARIZA, RINCONALES Y OTROS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Igea | COTO LO-10.010 | MUP 156 "DEHESA SIERRA MALA Y AGREGADOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Muro de Aguas | COTO LO-10.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Navajún | COTO LO- 10.165 | MUP 149 "ALCARAMA Y AGUAS PODRIDAS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quel | COTO LO-10.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.078 | "MONTE GATÚN" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.089 | "MONTE LAS RADES" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdemadera | COTO LO-10.166 | MUP 150 "SANCHO VIEJO Y AGREGADOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villarroya | COTO LO-10.054 | MUP 13 "CARRASCAL, VALDELAVÍA Y COMÚN" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de terrenos cinegéticos y red de senderos de La Rioja. Ver mapa. [pdf 1,80 Mb]