La información presentada pretende servir de ayuda para compatibilizar el aprovechamiento cinegético con la práctica de otras actividades de ocio desarrolladas también en los Montes de Utilidad Pública de La Rioja. Las fechas reseñadas se ajustan a la previsión realizada para la temporada completa, aunque están sujetas a cambios. Por este motivo, la información es revisada semanalmente para ofrecer a los usuarios las fechas más actualizadas.
Visualizador geográfico de terrenos cinegéticos
Programa de batidas programadas para el mes de NOVIEMBRE de la temporada 2015/2016.
Municipio | Terreno cinegético | Monte o polígono | 1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
18 |
19 | 20 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporales Morales | Coto 10.218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ezcaray | Reserva Regional de Caza | 01EZCA- POL Nº 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
02EZCA- POL Nº 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
03EZCA- POL Nº 3 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
04EZCA- POL Nº 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.087 | MUP 66 Demanda y Agregados | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grañón | Coto 10.104 | MUP 67 Monte Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ojacastro | Coto 10.092 | MUP 69, 70, 71 Monte Grande, San Quilez | ||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Sto. Domingo de la Calzada | Coto 10.108 | S. Pol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santurde de Rioja | Coto 10.109 | Aliende | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.177 | MUP 76 Solana y Aliende | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santurdejo | Coto 10.110 | MUP 77 Urquiara | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valgañón | Reserva Regional de Caza | 01VALG- POL Nº 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.088 | MUP 80 Dehesa Zaballa | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villarta-Quintana | Coto 10.055 | MUP 83 Monte Redondo, Hoyo Malo | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintanar de Rioja | Coto 10.153 | MUP 82 Ezquerra y valle Campanar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zorraquín | Reserva Regional de Caza | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ábalos | Coto 10.024 | MUP 19 La Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Briones | Coto 10.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cellorigo | Coto 10.023 | El Espesal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidamón | Coto 10.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Foncea | Coto 10.180 | MUP 158 Peña Aguilar y Mayor | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Galbárruli | Coto 10.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haro | Coto 10.044 | MUP 183-222 Campas y S. Felices | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Sajazarra | Coto 10.018 | Peña Gembres | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
S. VIcente | Coto 10.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.015 | MUP 20 Toloño Rivas de Tereso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.132 | Peciña | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tormantos | Coto 10.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villalba | Coto 10.173 | MUP 228 Rabe | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte polígono | 1 | 2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañas | Coto 10.154 | MUP 171 Rad Yedro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manzanares de Rioja | Coto 10.100 | MUP 68 Uso o Hayedo y Guardias | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazuengos | Reserva Regional de Caza | 01PAZU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Millán de la Cogolla | Coto 10.056 | MUP 45 S. Lorenzo, Castillo y Garganta | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Villar de Torre-Villarejo | Coto 10.096 | MUP 50 Monte Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 51 Monte Rueza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brieva de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01BRIE Roñas y Lombo | X | |||||||||||||||||||||||||||||
02BRIE Roñas y Matas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03BRIE Dehesa y Pinar |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mancom. de Canales, Mansilla y Villavelayo | Reserva Regional de Caza | 01MANC POL. Nº 1 La Soledad | X | |||||||||||||||||||||||||||||
02MANC POL. Nº 2 La Sierra | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
03MANC POL. Nº 3 Río Mansilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04MANC POL. Nº 4 El Barrancón | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
05MANC POL. Nº 5 Dehesa Abajo | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
06MANC POL. Nº 6 Sola del Calamantío | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
07MANC POL. Nº 7 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
08MANC POL. Nº 8 Vaceiza | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
09MANC POL. Nº 9 Cobarajas | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
10MANC POL. Nº 10 Aranguecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11MANC POL. Nº 11 La Cuesta | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ventrosa | Reserva Regional de Caza | 01VNTR - POL. Nº 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
02VNTR - POL. Nº 2 Ventrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02VNTR - POL. Nº 2 Brieva | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
03VNTR - POL. Nº 3 Ventrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04VNTR - POL. Nº 4 Ventrosa | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viniegra de Abajo | Reserva Regional de Caza | 01VINB - POL Nº 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
02VINB - POL Nº 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
03VINB - POL Nº 3 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
04VINB - POL Nº 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05VINB - POL Nº 4 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viniegra de Arriba | Reserva Regional de Caza | 01VINA - POL Nº 1 | X | |||||||||||||||||||||||||||||
02VINA - POL Nº 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte Polígono |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mancomu. Anguiano, Tobía, Matute | Coto 10.040 | MUP 27 Redonda y Valvanera | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.039 | MUP 28 Serradero y Roñas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anguiano | Coto 10.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arenzana de Arriba | Coto 10.098 | MUP 218 Santices Cajigal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baños de río Tobía | Coto 10.118 | MUP 168 Arriba o Robledal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezares-Manjarrés | Coto 10.121 | MUP 169 La Santa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Camprovín | Coto 10.036 | MUP 33 Sasco Sancho y Valderraso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Castroviejo | Coto 10.035 | MUP 38 Espinar, Serradero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenicero | Coto 10.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daroca de Rioja | Coto 10.033 | MUP 23-24 La Dehesa/Moncalvillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuenmayor | Coto 10.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hornos de Moncalvillo | Coto 10.189 | MUP 159 Dehesa Prado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ledesma de la Cogolla | Coto 10.037 | MUP 39 Dehesa y Vacariza | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.205 | MUP 170 Maguillo y Encinar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matute | Coto 10.115 | MUP 237 Marrachán | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medrano | Coto 10.188 | MUP 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Navarrete | Coto 10.193 | MUP 160 Dehesa Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pedroso | Coto 10.038 | MUP 44 S.Cristóbal,Serradero, Mohosa | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Asensio | Coto 10.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Coloma | Coto 10.034 | MUP 46 Fuente Dehesilla y Montero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sojuela | Coto 10.211 | MUP 25 La Dehesa Monvcalvillo | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Sotés | Coto 10.194 | MUP 165 El Horcajo | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Uruñuela | Coto 10.079 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ventosa | Coto 10.190 | MUP 173-174 Barranco Hayedo S. Antón | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villaverde de Rioja | Coto 10.213 | MUP 58 Campastro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumbreras | Reserva Regional de Caza | 01LUM-LA PINEDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
02LUM-POL. 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03LUM-POL. 29B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04LUM-POL. 29C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05LUM-POL. 29A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Villoslada de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01VLDA-POL 19B | ||||||||||||||||||||||||||||||
02VLDA-POL 19C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03VLDA-POL 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04VLDA-POL 19A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte polígono |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27 | 28 | 29 |
30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albelda de Iregua | Coto 10.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Almarza de Cameros | Coto Social | Rivabellosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.095 | MUP 88 Dehesa Quiñón | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clavijo | Coto 10.139 | MUP 198 Campana Juané | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gallinero de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 GALL- POLNº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lardero | Coto 10.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nalda | Coto 10.081 | MUP 161 La Raposa, Valdeaguas Rodalillos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nestares | Coto 10.062 | MUP 103 Dehesa y Pago Privativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.061 | MUP 104 Moncalvillo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieva de Cameros | Coto 10.058 | MUP 107 Mohosa y agregados | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ortigosa de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01ORT Dehesa Boyal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.127 | MUP 108 Dehesa Boyal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pinillos | Reserva Regional de Caza | 01 PINI-POL Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pradillo | Reserva Regional de Caza | 01 PDLL- POL Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.059 | MUP 113 Bocino, Peñas Malas Umbría | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Rasillo | Coto 10.060 | MUP 118 Agenzana, Pinar Vaariza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sorzano | Coto 10.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Torrecilla en Cameros | Coto 10.065 | MUP 132 Espinedo y Barruelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.146 | MUP 132 Espinedo y Barruelo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viguera | Coto 10.007 | Castañares de las Cuevas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.064 | MUP 26 'Moncalvillo' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.130 | MUP 166 Barga, Tozas, el Redondo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villanueva de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01VLNA POL Nº 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
02VLNA POL Nº 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte o polígono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajamil de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 AJAM POL Nº 1 'Larriba' | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 AJAM POL Nº 2 'Monte Real' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 AJAM POL Nº 3 'Monte Real' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 AJAM POL Nº 4 'Dehesa Matas' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabezón de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 CABZ 'Dehesa' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hornillos de Cameros | Coto 10.219 | MUP 91 'LA Dehesa' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 LAGC POL Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 LAGC POL Nº 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagunilla de Jubera | Coto Social | MUP 190 'Zenzano' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leza de río Leza | Coto 10.212 | MUP 227 'El Mallo' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Muro en Cameros | Coto 10.057 | MUP 102 'El Monte' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rabanera | Reserva Regional de Caza | 01 RABN 'Dehesa' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ribafrecha | Coto 10.117 | MUP 233 'Heyedo y Abanto' | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Román de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01 SRM POL Nº 1 'Dehesa Monte' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto Social | Sta. María Montalbo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.168 | MUP 120/123/125 'Dehesas, Solana Aguas Nevadas' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.179 | Valdeosera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soto en Cameros | Coto 10.184 | MUP 96/ 130/ 137 'Dehesa y Luezas' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terroba | Coto 10.162 | MUP 131 'La Dehesa' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Torre en Cameros | Coto 10.178 | MUP 133 'Dehesa Boyal' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte polígono |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcanadre | Coto 10.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arnedillo | Coto 10.075 | MUP 2 'Sierra Hez' | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Arnedo | Coto Social Turruncún | Las Majadillas |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
Los Caballos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausejo | Coto 10.003 | La Estrella | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bergasa Herce |
Coto Social | MUP 4 'Vallerrutajo' (Bergasa) | X | |||||||||||||||||||||||||||||
MUP 8 Valdemartín Herce | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bergasa | Coto 10.001 | Carbonera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergasillas | Coto 10.196 | MUP 3 'Valdemadera' | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Enciso | Reserva Regional de Caza | 01 ENCI POL 1 |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
Coto Social | Poyales | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.074 |
MUP 5 'Mingones' | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galilea | Coto 10.198 | Las Matas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herce- Santa Eulalia | Coto 10.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Munilla | Reserva Regional de Caza | 01 MUNI POL Nº1 |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.169 | MUP 126 'Dehesa Boyal Monte' | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Ocón | Coto 10.013 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.083 | MUP 10 'Sierra Hez' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Préjano | Coto 10.045 | MUP 146 "El Eatepar' | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Robres del Castillo | Coto 10.148 | MUP 12 'Valdeova' | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Sª Engraia de Jubera | Coto 10.073 | MUP 21-22 'Hayedo frío y Ortiz' | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Zarzosa | Reserva Regional de Caza | 01 ZARZ POL Nª1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Terreno cinegético |
Monte polígono |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar de río Alhama | Coto 10.161 | MUP 153 'Monegro y agregados' | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Aldeanueva de Ebro | Coto 10.222 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alfaro | Zona No Cinegética | Sotos del Ebro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.041 | Viñedos Montalvillo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.051 | MUP 147 'Yerga y Sotos del Ebro' | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.221 | MUP 147 'Yerga y Sotos del Ebro (Umbría Ciega)' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autol | Coto 10.021 | Montes privados |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.050 | MUP 16 'Yerga' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calahorra | Coto 10.047 | MUP 152 'Los Agudos' | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Cervera del río Alhama | Coto 10.159 | MUP 207 'Carnanzún, Mediano y el Tozo' |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.157 | MUP 207 'Carnanzún, Mediano y el Tozo' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cornago | Coto Social | 'Borreguil | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.068 | MUP 18 'Vallaroso' | |||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 17 'D. Gil de Puerco, Horna Valdecornago' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montes privados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grávalos | Coto 10.181 | MUP 197 'Vacariza, Rinconales y otros' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Igea | Coto 10.010 | MUP 156 'Dehesa SIierra Mala' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Muro de Aguas | Coto 10.069 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Navajún | Coto 10.165 | MUP 149 'Alcarama Aguas Podridas' | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Quel | Coto 10.048 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.078 | 'Gatún' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.089 | 'Las Rades' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto 10.137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdemadera | Coto 10.166 | MUP 150 'Sancho Viejo' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villarroya | Coto 10.054 | MUP 13 'Carrascal, Valdelavía' | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de terrenos cinegéticos y red de senderos de La Rioja. Ver mapa. [pdf 1,80 Mb]