La información presentada pretende servir de ayuda para compatibilizar el aprovechamiento cinegético con la práctica de otras actividades de ocio desarrolladas también en los Montes de Utilidad Pública de La Rioja. Las fechas reseñadas se ajustan a la previsión realizada para la temporada completa, aunque están sujetas a cambios. Por este motivo, la información es revisada semanalmente para ofrecer a los usuarios las fechas más actualizadas.
Visualizador geográfico de terrenos cinegéticos
Relación de batidas programadas para el mes de SEPTIEMBRE de la temporada 2015/2016.
Municipio | Terreno cinegético | Monte o polígono |
1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporales -Morales | Coto LO-10.218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ezcaray | Reserva Regional de Caza | 01EZCA- POL Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02EZCA- POL Nº 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03EZCA- POL Nº 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04EZCA- POL Nº 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.087 | MUP 66 Demanda y Agregados | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grañón | Coto LO-10.104 | MUP 67 Monte Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ojacastro | Coto LO-10.092 | MUP 69 Monte Grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 71 San Quilez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 70 Monte Mayor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Domingo de la Calzada | Coto LO-10.108 | SAN POL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santurde de Rioja | Coto LO-10.109 | Aliende | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.177 | MUP 76 La Solana y Aliende | |||||||||||||||||||||||||||||||
Santurdejo | Coto LO-10.110 | MUP 77 Urquiara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valgañón | Reserva Regional de Caza | 01VALG- POL Nº 1(MUP 78 Corrales Zamaquería | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.068 | MUP 80 Dehesa Zaballa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villarta-Quintana | Coto LO-10.055 | MUP 83 Monte Redondo, Hoyo Malo y Cero H. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintanar de Rioja | Coto LO-10.153 | MUP 82 Ezquerra y valle de Campanar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zorraquín | Reserva Regional de Caza | |||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio |
Terreno cinegético |
Monte o polígono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ábalos | COTO LO-10.024 | MUP 19 La Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Briones | COTO LO-10.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cellorigo | COTO LO-10.023 | El Espesal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cidamón | COTO LO-10.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Foncea | COTO LO-10.180 | MUP 158 Peña Aguilar y Mayor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Galbarruli | COTO LO-10.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haro | COTO LO-10.044 | MUP 183-222 Las Campas y San Felices | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sajazarra | COTO LO-10.018 | Peña Gembres | X | |||||||||||||||||||||||||||||
San VIcente | COTO LO-10.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.015 MUP 20 |
MUP 20 Toloño (Rivas de Tereso) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.132 | Peciña | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tormantos | COTO LO-10.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villalba | COTO LO-10.173 | MUP 228 Rabe | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Municipio |
Terreno cinegético |
Monte o polígono | 1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañas | COTO LO-10.154 |
MUP 171 Rad Yedro |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
Manzanares de Rioja | COTO LO-10.100 | MUP 68 Uso o Hayedo y Guardias | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazuengos | Reserva Regional de Caza | 01PAZU (MUP.72 Hayornal Escarzuela | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Millán de la Cogolla | COTO LO-10.056 | MUP 45 San Lorenzo, Castillo y Garganta | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Villar de Torre-Villarejo | COTO LO-10.096 | MUP 50 Monte Alto | ||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 51 Monte Rueza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio |
Terreno cinegético |
Monte o polígono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 |
25 |
26 | 27 |
28 |
29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brieva de Cameros | Reserva Regional de Caza |
01BRIE Roñas y Lombo |
||||||||||||||||||||||||||||||
02BRIE Roñas y Matas |
||||||||||||||||||||||||||||||||
03BRIE - Dehesa y Pinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancomunidad de Canales, Mansilla y Villavelayo | Reserva Regional de Caza | 01MANC - POL. Nº 1 La Soledad | ||||||||||||||||||||||||||||||
02MANC - POL. Nº 2 La Sierra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03MANC - POL. Nº 3 Río Mansilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04MANC - POL. Nº 4 "EL BARRANCÓN" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05MANC - POL. Nº 5 "DEHESA DE ABAJO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06MANC - POL. Nº 6 Sola del Calamantío | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07MANC - POL. Nº 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08MANC - POL. Nº 8 Vaceiza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09MANC - POL. Nº 9 Cobarajas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10MANC - POL. Nº 10 Aranguecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11MANC - POL. Nº 11 La Cuesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventrosa | Reserva Regional de Caza | 01VNTR - POL. Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02VNTR - POL. Nº 2 Ventrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02VNTR - POL. Nº 2 Brieva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03VNTR - POL. Nº 3 Ventrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04VNTR - POL. Nº 4 Ventrosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viniegra de Abajo | Reserva Regional de Caza | 01VINB - POL Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02VINB - POL Nº 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03VINB - POL Nº 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04VINB - POL Nº 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05VINB - POL Nº 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viniegra de Arriba | Reserva Regional de Caza | 01VINA - POL Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02VINA - POL Nº 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio |
Terreno cinegético |
Monte polígono |
1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manc. Anguiano, Tobía, Matute | Coto LO-10.040 |
MUP 27 Redonda Valvanera |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.039 |
MUP 28 Serradero Roñas |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Anguiano | Coto LO-10.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arenzana de Arriba | Coto LO-10.098 |
MUP 218 Santices Cajigal |
||||||||||||||||||||||||||||||
Baños de río Tobía | Coto LO-10.118 |
MUP 168 Arriba Robledal |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
Bezares-Manjarrés | Coto LO-10.121 |
MUP 169 La Santa |
||||||||||||||||||||||||||||||
Camprovín | COTO LO-10.036 |
MUP 33 Sancho Valderraso |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Castroviejo | Coto LO-10.035 |
MUP 38 Espinar Serradero Moncalvillo |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenicero | Coto LO-10.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daroca de Rioja | Coto LO-10.033 |
MUP 23-24 La Dehesa y Moncalvillo |
||||||||||||||||||||||||||||||
Fuenmayor | Coto LO-10.012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hornos de Moncalvillo | Coto LO-10.189 |
MUP 159 Dehesa del Prado |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ledesma de la Cogolla | Coto LO-10.037 |
MUP 39 Dehesa Vacariza |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.205 |
MUP 170 Maguillo Encinar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Matute | COTO LO-10.115 |
MUP 237 Marrachán |
||||||||||||||||||||||||||||||
Medrano | Coto LO-10.188 | MUP 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Navarrete | Coto LO-10.193 |
MUP 160 Dehesa La Verde |
||||||||||||||||||||||||||||||
Pedroso | COTO LO-10.038 |
MUP 44 S.Cristóbal, Serradero, Susana, Mohosa |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Asensio | Coto LO-10.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Coloma | Coto LO-10.034 |
MUP 46 Fuente Dehesilla Montero |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sojuela | Coto LO-10.211 | MUP 25 Dehesa, Moncalvillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sotés | Coto LO-10.194 |
MUP 165 Horcajo |
X | |||||||||||||||||||||||||||||
Uruñuela | Coto LO-10.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ventosa | Coto LO-10.190 |
MUP 173-174 Barranco Hayedo S. Antón |
||||||||||||||||||||||||||||||
Villaverde de Rioja | Coto LO-10.213 |
MUP 58 Campastro |
||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio |
Terreno cinegético |
Monte o polígono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumbreras | Reserva Regional de Caza | 01LUM-LA PINEDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
02LUM-POL. 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03LUM-POL. 29B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04LUM-POL. 29C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05LUM-POL. 29A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Villoslada de Cameros | Reserva Regional de Caza | 01VLDA-POL 19B | ||||||||||||||||||||||||||||||
02VLDA-POL 19C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03VLDA-POL 19D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04VLDA-POL 19A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio |
Terreno cinegético |
Monte polígono |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 |
27 | 28 |
29 |
30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albelda de Iregua | COTO LO-10.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Almarza de Cameros | COTO SOCIAL | RIBAVELLOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.095 | MUP 88 "DEHESA DEL QUIÑÓN" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clavijo | COTO LO-10.139 | MUP 198 "CAMPANA Y JUANÉ" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gallinero de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 GALL- POLNº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lardero | COTO LO-10.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nalda | COTO LO-10.081 | MUP 161 "LA RAPOSA, VALDEAGUAS Y RODALILLOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nestares | COTO LO-10.062 | MUP 103 "DEHESA Y PAGO PRIVATIVO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.061 | MUP 104 "MONCALVILLO" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieva de Cameros | COTO LO-10.058 | MUP 107 "MOHOSA Y AGREGADOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ortigosa de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 ORT "DEHESA BOYAL" | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.127 | MUP 108 "DEHESA BOYAL Y AGREGADOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pinillos | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 PINI-POL Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pradillo | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 PDLL- PLO Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.059 | MUP 113 "BOCINO, PEÑAS MALAS UMBRÍA Y LLANILLAS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Rasillo | COTO LO-10.060 | MUPP 118 "AGENZANA, PINAR Y VACARIZA" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sorzano | COTO LO-10.062 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Torrecilla en Cameros | COTO LO-10.065 | MUP 132 "ESPINEDO Y BARRUELO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.146 | MUP 132 "ESPINEDO Y BARRUELO" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viguera | COTO LO-10.007 | CASTAÑARES DE LAS CUEVAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.064 | MUP 26 "MONCALVILLO" | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.130 | MUP 166 LA BARGA, TOZAS Y EL REDONDO" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villanueva de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01VLNA- POL Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02VLNA- POL Nº 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio |
Terreno cinegético |
Monte o polígono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajamil de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 AJAM POL Nº 1 "LARRIBA" | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 AJAM POL Nº 2 "MONTE REAL" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 AJAM POL Nº 3 "MONTE REAL" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 AJAM POL Nº 4 2DEHESA Y MATAS" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabezón de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 CABZ "DEHESA" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hornillos de Cameros | COTO LO-10.219 | MUP 91 "LA DEHESA" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laguna de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 LAGC POL Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 LAGC POL Nº 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagunilla de Jubera | COTO SOCIAL | MUP 190 "ZENZANO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leza de río Leza | COTO LO-10.212 | MUP 227 "EL MALLO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Muro en Cameros | COTO LO-10.057 | MUP 102 "EL MONTE" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rabanera | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 RABN "DEHESA" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ribafrecha | COTO LO-10.117 | MUP 233 "HAYEDO Y ABANTO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Román de Cameros | RESERVA REGIONAL DE CAZA | 01 SRM POL Nº 1 "DEHESA MONTE" | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO SOCIAL | SANTA MARÍA Y MONTALBO | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.168 | MUP 120/123/125 "DEHESAS, SOLANA AGUAS NEVEDAS..." | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.179 | "VALDEOSERA" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soto en Cameros | COTO LO- 10.184 | MUP 96/ 130/ 137 "DEHESA Y LUEZAS, "LAS CUESTAS"... | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terroba | COTO LO-10.162 | MUP 131 "LA DEHESA" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Torre en Cameros | COTO LO-10.178 | MUP 133 "DEHESA BOYAL" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio |
Terreno cinegético |
Monte polígono |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcanadre |
Coto LO-10.080 |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arnedillo |
Coto LO-10.075 |
MUP 2 Sierra La Hez |
||||||||||||||||||||||||||||||
Arnedo |
Coto Social Turruncun |
Majadillas |
||||||||||||||||||||||||||||||
Los Caballos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.030 |
X | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausejo |
Coto LO-10.003 |
La Estrella | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bergasa Herce |
Coto Social |
MUP 4 Vallerrutajo (ergasa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 8 Valdemartín (Herce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergasa | Coto LO-10.001 | Carbonera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergasillas | Coto LO-10.196 |
MUP 3 Valdemer Valdelloto |
||||||||||||||||||||||||||||||
Enciso | Reserva Regional de Caza |
01 ENCI POL1 Tosesón Nevera |
||||||||||||||||||||||||||||||
Coto Social | Poyales | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coto Social LO-10.074 | MUP 5 Mingones Agregados | |||||||||||||||||||||||||||||||
Galilea | Coto Social LO-10.198 | Las Matas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herce- Santa Eulalia | Coto Social LO-10.138 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Munilla | Reserva Regional de Caza | 01 MUNI POL Nº1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO-10.169 |
MUP 126 Dehesa Boyal El Monte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ocón |
Coto LO-10.013 |
X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO10.083 |
MUP 10 Sierra la Hez |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO10.160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Préjano |
Coto LO10.045 |
MUP 146 Estepar y Agregados | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robres del Castillo |
Coto LO10.148 |
MUP 12 Valdeova Almedaños | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sª Engracia de Jubera |
Coto LO 10.073 |
MUP 21-22 Hayedo Frío Hayedo Ortiz | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Zarzosa | Reserva Regional de Caza | 01 ZARZ POL Nª1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio |
Terreno cinegético |
Monte |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar de río Alhama | Coto LO-10.161 |
MUP 153 Monegro y Agregados |
X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Aldeanueva de Ebro | Coto LO10.222 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
Alfaro |
Zona NO CINEGÉTICA |
Sotos del Ebro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coto LO10.041 | Viñedos Montalvillo | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.051 | MUP 147 Yerga Sotos del Ebro | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.221 | MUP 147 YERGA Y SOTOS DEL EBRO (UMBRÍA CIEGA | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Autol | COTO LO-10.021 | MONTES PRIVADOS | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.050 | MUP 16 "YERGA Y AGREGADOS" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calahorra | COTO LO-10.047 | MUP 152 "LOS AGUDOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cervera del río Alhama | COTO LO-10.147 | MUP 207 "CARNANZUN, EL MEDIANO Y EL TOZO" | X | |||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.157 | MUP 207 "CARNANZUN, EL MEDIANO Y EL TOZO" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cornago | COTO SOCIAL | MUP 194 "BORREGUIL 3 MOJONES" | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.068 | MUP 18 "VALLAROSO" | |||||||||||||||||||||||||||||||
MUP 17 "D. GIL DE PUERCO, LA HORNA Y VALDECORNAGO" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTES PRIVADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grávalos | COTO LO-10.181 | MUP 197 "VACARIZA, RINCONALES Y OTROS" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Igea | COTO LO-10.010 | MUP 156 "DEHESA SIERRA MALA Y AGREGADOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Muro de Aguas | COTO LO-10.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Navajún | COTO LO- 10.165 | MUP 149 "ALCARAMA Y AGUAS PODRIDAS" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quel | COTO LO-10.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.078 | "MONTE GATÚR" | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.089 | "MONTE LAS RADES" | |||||||||||||||||||||||||||||||
COTO LO-10.137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdemadera | COTO LO-10.166 | MUP 150 "SANCHO VIEJO Y AGREGADOS" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villarroya | COTO LO-10.054 | MUP 13 "CARRASCAL, VALDELAVÍA Y COMÚN" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa de terrenos cinegéticos y red de senderos de La Rioja. Ver mapa. [pdf 1,80 Mb]