Autorizaciones de trasporte
TIPO DE AUTORIZACIÓN | NÚMERO |
---|---|
MDL-N | 398 |
MDLE-N | 259 |
MDP-N Ligero | 459 |
MDP-N Pesado | 2.569 |
MDPE-N | 529 |
MPC-N | 1.173 |
MPCE-N | 562 |
OT | 57 |
VD-N | 203 |
VDE-N | 9 |
VPC-N | 2 |
VT-N | 155 |
VTC-N | 68 |
VS-N | 72 |
VSE-N | 1 |
Número de empresas con autoriación
TIPO DE EMPRESA | NÚMERO DE EMPRESAS |
---|---|
Persona física | 846 |
Persona jurídica | 673 |
Herederos forzosos | 2 |
Comunidades de bienes y otras | 14 |
TOTAL | 1.535 |
DISTRIBUCIÓN DE AUTORIZACIONES CON VEHÍCULOS RÍGIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Distribución de autorizaciones
AUTORIZACIÓN | NUMERO DE AUTORIZACIONES |
---|---|
MDL-N servicio público ligero | 398 |
MDP-N servicio público ligero | 459 |
MDP-N servicio público pesado | 783 |
MPC-N servicio privado | 952 |
Distribución de autorizaciones tractores
AUTORIZACIÓN | NUMERO DE AUTORIZACIONES |
---|---|
MDP-N servicio público | 1.786 |
MPC-N servicio privado | 219 |
Parque de vehículos autorizados
AUTORIZACIÓN | NÚMERO DE AUTORIZACIONES |
---|---|
VT+VTC | 223 |
VD+VPC | 205 |
VS+VSPC | 72 |
TOTAL | 500 |
Parque de vehículos autorizados mercancías
TIPO DE TRANSPORTE | Número de vehículos | Capacidad de carga en toneladas |
---|---|---|
Transporte público | 3.426 | 54.952 |
Transporte privado | 1.171 | 13.694 |
TOTAL | 4.597 | 68.646 |
NÚMERO DE VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA EN EL 2024
Número de viajeros
LÍNEAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LÍNEAS INTERURBANAS | 475.524 | 80.225 | 102.924 | 46.523 | 1.791 | 706.987 |
TRANSPORTE METROPOLITANO | 912.579 | 65.454 | 17.949 | 38.249 | 3.846 | 1.038.077 |
LÍNEAS RURALES | 8.521 | 2.229 | 1.035 | 0 | 0 | 11.785 |