Los costes de producción se llevan a cabo mediante la metodología de cálculo por actividades y conlleva un trabajo de campo y de gabinete que comprende tres fases:
|
Cereales |
|||||||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Patata |
|||||||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Hortalizas |
|||||||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Frutales |
|||||||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Frutos secos |
||||||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Viñedo |
|||||||
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cálculo de costes de producción uva y vino 2025 (PDF) |
|||||||
| Ganadería |
||||||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2022 | 2023 | 2024 | |||
|
2022 | 2023 | 2024 | |||
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |