
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| Inteligencia Artificial Generativa para desarrolladores | 40 h | Dotar a los participantes de las competencias técnicas necesarias para diseñar, entrenar, integrar y desplegar modelos generativos de inteligencia artificial | Realizado |
| Desarrollo y despliegue de soluciones IA | 302h | Diseñar , entrenar y desplegar modelos de Machine Learning y soluciones basadas en LLMs en entornos productivos. | Realizado |
| MLOp y Escalado de Soluciones de IA | 32 h | Dotar a los participantes de las competencias técnicas y estratégicas necesarias para convertir modelos de IA en productos digitales robustos, escalables y mantenibles | Desde el 15 de junio |
| Taller: "IA generativa para RR. HH.: innovación en reclutamiento y gestión del talento" | 15 h | Capacitar en el uso práctico y estratégico de la IA Generativa conversacional y su evolución hacia la IA Agéntica para optimizar la gestión integral del talento, contribuyendo a la mejora de la competitividad y digitalización de las organizaciones. | Realizado |
| Taller de IA dirigido a agentes comerciales | 15 h | Capacitar a los participantes en el manejo de las herramientas de inteligencia artificial más útiles en su ámbito profesional, de manera que puedan integrarlas eficazmente en su trabajo diario. | Realizado |
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| Big Data para la toma de decisiones empresariales | 20 h | Explotar datos masivos para mejorar la estrategia, marketing y operaciones en startups digitales y negocios de emprendimiento | Realizado |
| Big Data y Analítica predictiva | 39 h | Utilizar la infraestructura big data para anticiparse a situaciones futuras | Realizado |
| Análisis de Datos y Aprendizaje Profundo con Python | 30 h | Transformar datos brutos en modelos predictivos inteligentes a través del lenguaje Python | Preinscripción |
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| RA y RV para innovación y nuevos modelos de negocio | 20 h | Utilizar las tecnologías inmersivas para identificar oportunidades y diseñar propuestas de valor que generen ventajas competitivas | APLAZADO |
| Gemelos digitales en industrias agroalimentarias | 25 h | Desarrollar soluciones basadas en gemelos digitales para optimizar procesos en el sector agroalimentario | Desde el 14 de junio |
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| IoT y nuevas oportunidades de negocio digital (sector agroalimentario) | 20 h | Identificar y evaluar aplicaciones IoT en el sector agroalimentario y diseñar modelos de negocio basados en la captura, análisis y explotción de datos conectados. | Preinscripción |
| Mantenimiento predictivo industrial: industria 4.0 | 40 h | Diseñar arquitecturas IoT para entornos industriales e integrar técnicas de analítica avanzada para desarrollar soluciones de mantenimiento predictivo | Preinscripción |
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de Smart Contracts | 20 h | Diseñar, programar y auditar contratos inteligentes y seguros mediante tecnología blockchain. | Desde el 22 de junio |
| Curso | Duración prevista | Objetivos | Preinscripción |
|---|---|---|---|
| Priorizar mejor, decidir mejor: gestión de portfolios con p5.express | 4 h | Presentar el sistema de gestión de portafolios de programas y proyectos p5.express | R ealizado |
| Masterclass Metodologías Minimalistas | 3 h | Analizar comparativamente distintas metodologías de gestión de proyectos | Realizado |
| Masterclass: Organizar mejor el trabajo: de la estrategia al día a día | 2 h | Durante la sesión se abordarán claves generales para ordenar mejor esa complejidad: cómo conectar estrategia, prioridades y trabajo diario, cómo reducir ambigüedades, cómo mejorar la coordinación entre áreas y cómo facilitar una toma de decisiones más clara. | Realizado |
| P4MGO! Essentials: un marco integrador para organizar mejor el trabajo | 25 h | El curso permite conocer los fundamentos de P4MGO! y entender cómo puede ayudar a mejorar la coordinación, reducir ambigüedades, priorizar mejor y trabajar con mayor orientación a resultados. | Desde el 8 de mayo |
