Principales resultados del sector primario relativos a superficies y producciones agrícolas en el ámbito de la agricultura, y de censos y producciones ganaderas en el de la ganadería.
| Operaciones | Último dato | Frecuencia |
|---|---|---|
| 2023 | Anual | |
| 2023 | Anual | |
| 2023 | Trienal | |
| 2020 | Decenal |
| Operaciones | Último dato | Frecuencia |
|---|---|---|
| 2024 | Anual | |
| 2023 | Anual | |
|
||
| 2023 | Anual | |
| 2023 | Anual |
Acceso a más información relacionada con el tema en Estadística agraria