2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
La hoja de precios recoge la evolución semanal de las cotizaciones de los principales productos agrícolas y ganaderos, bien a su salida de almacén o bien las percibidas por agricultores y ganaderos. Asimismo, incluye el observatorio de precios en el que se aprecia la diferencia existente entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor.
(documentos en formato pdf, 200 Kb máximo)
| Diciembre | Nº |
|---|---|
| Semana del 26 de diciembre al 1 de enero | 52 |
| Semana del 19 al 25 | 51 |
| Semana del 12 al 18 | 50 |
| Semana del 5 al 11 | 49 |
| Semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre | 48 |
| Noviembre | Nº |
|---|---|
| Semana del 21 al 27 | 47 |
| Semana del 14 al 20 | 46 |
| Semana del 7 al 13 | 45 |
| Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre | 44 |
| Octubre | Nº |
|---|---|
| Semana del 24 al 30 | 43 |
| Semana del 17 al 23 | 42 |
| Semana del 10 al 16 | 41 |
| Semana del 3 al 9 | 40 |
| Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre | 39 |
| Septiembre | Nº |
|---|---|
| Semana del 19 al 25 | 38 |
| Semana del 12 al 18 | 37 |
| Semana del 5 al 11 | 36 |
| Semana del 29 de agosto al 4 de septiembre | 35 |
| Agosto | Nº |
|---|---|
| Semana del 22 al 28 | 34 |
| Semana del 15 al 21 | 33 |
| Semana del 8 al 14 | 32 |
| Semana del 1 al 7 | 31 |
| Julio | Nº |
|---|---|
| Semana del 25 al 31 | 30 |
| Semana del 18 al 24 | 29 |
| Semana del 11 al 17 | 28 |
| Semana del 4 al 10 | 27 |
| Semana del 27 de junio al 3 de julio | 26 |
| Junio | Nº |
|---|---|
| Semana del 20 al 26 | 25 |
| Semana del 13 al 19 | 24 |
| Semana del 6 al 12 | 23 |
| Semana del 30 de mayo al 5 de junio | 22 |
| Mayo | Nº |
|---|---|
|
Semana del 23 al 29 |
21 |
|
Semana del 16 al 22 |
20 |
|
Semana del 9 al 15 |
19 |
|
Semana del 2 al 8 |
18 |
|
Semana del 25 de abril al 1 de mayo |
17 |
| Abril | Nº |
|---|---|
| Semana del 28 de marzo al 3 de abril | 13 |
| Semana del 4 al 10 | 14 |
| Semana del 11 al 17 | 15 |
| Semana del 18 al 24 | 16 |
| Marzo | Nº |
|---|---|
| Semana del 21 al 27 | 12 |
| Semana del 14 al 20 | 11 |
| Semana del 7 al 13 | 10 |
| Semana del 28 de febrero al 6 de marzo | 9 |
| Febrero | Nº |
|---|---|
| Semana del 21 al 27 | 8 |
| Semana del 14 al 20 | 7 |
| Semana del 7 al 13 | 6 |
| Semana del 31 de enero al 6 de febrero | 5 |
| Enero | Nº |
|---|---|
| Semana del 24 al 30 | 4 |
| Semana del 17 al 23 | 3 |
| Semana del 10 al 16 | 2 |
| Semana del 3 al 9 | 1 |
Sección de Estadística
Avda. de la Paz, 8-10
26071 Logroño. La Rioja
Tel.: 941 29 13 58
Fax: 941 29 16 05