Patrocinios 2024
| Código | Denominación | Tercero | Importe |
|---|---|---|---|
| PI 24 01 | Mucho que contar | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 1.815 € (IVA incluido) |
| PI 24 02 | Suplemento Agro | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, SAU | 15.406,93 € (IVA incluido) |
| PI 24 03 | Suplemento 135 aniversario DLR | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, SAU |
2.420 € (IVA incluido) |
| PI 24 04 | Guía comunicación 2024 | Asociacion de la prensa de la Rioja | 18.125,80 € (IVA incluido) |
| PI 24 05 | Tercer sector | Federación de Empresas de La Rioja | 18.125,80 € (IVA incluido) |
| PI 24 06 | KM Cero | Olilol Comunicación SL | 5.992 € (IVA incluido) |
| PI 24 07 | Conversa Soledad no deseada | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L.U., SL | 2.420 € (IVA incluido) |
| PI 24 08 | Anuario 2023 | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 1.815 € (IVA incluido) |
| PI 24 09 | Suplemento Educación | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, SAU | 2.783 € (IVA incluido) |
| PI 24 10 | Semana Santa Logroño | HERMANDAD DE COFRADIAS DE LA PASIÓN DE LA CIUDAD DE LOGROÑO | 4.840 € (IVA incluido) |
| PI 24 11 | Conversa Igualdad | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L.U., SL | 2.420 € (IVA incluido) |
| PI 24 12 | Galardones de Pura Cepa | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, SAU | 9.680 € (IVA incluido) |
| PI 24 13 | Un lugar para vivir | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 10.224,5 € (IVA incluido) |
| PI 24 14 | Directo al campo | RADIO POPULAR S.A. COPE | 12.234,9 € (IVA incluido) |
| PI 24 15 | Premios Mujer La Rioja 2024 | Uniprex SAU | 12.100,00 € (IVA incluido) |
| PI 24 16 | El paisaje nocturno en La Rioja | ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL FOTOADICTOS LA RIOJA | 6.279,9 € (IVA incluido) |
| PI 24 17 | SER Fútbol | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN S.L.U. | 7.260 € (IVA incluido) |
| PI 24 18 | Suplemento Salud | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, SAU | 2.783 € (IVA incluido) |
| PI 24 19 | Municipalismo | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, SAU | 6.050 € (IVA incluido) |
| PI 24 20 | Suplemento Construcción y Vivienda | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 6.050 € (IVA incluido) |
| PI 24 21 | XX Premios Onda Cero La Rioja | Uniprex SAU |
3.630 € (IVA incluido) |
| PI 24 22 | Diario de Vendimia 2024 | Contamos La Rioja S.L. |
18.125,80 € (IVA incluido) |
| PI 24 23 | Eurocopa 2024 | Rioja Medios, compra de Medios de Publicidad, SAU | 2.420 € (IVA incluido) |
| PI 24 24 | 40 Aniversario de la Agencia EFE en La Rioja | Agencia EFE SAU | 12.100 € (IVA incluido) |
| PI 24 25 | Jornada Luchando contra la violencia de género | Olilol Comunicación S.L. | 3.025 € (IVA incluido) |
| PI 24 26 | Jornadas de Juventud | Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U. | 8.470 € (IVA incluido) |
| PI 24 27 | II Jornadas de Salud Mental | Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U. | 3.630 euros (IVA incluido) |
| PI 24 28 | II Edición Talento Joven Riojano | Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U. | 4.840 euros (IVA incluido) |
| PI 24 29 | Gala Valores Grupo Cope La Rioja | RADIO POPULAR S.A. COPE | 18.125,80 euros (IVA incluido) |
| PI 24 30 | XIV Edición de Futuro en Español | Nueva Rioja, S.A. | 18.125,80 euros (IVA incluido) |
| PI 24 31 | I Premios Renques | Promotores de Medios Riojanos S.A | 5.445 euros (IVA incluido) |
| PI 24 32 | Premios del Campo. VI Edición | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, SAU | 6.050 euros (IVA incluido) |
| PI 24 33 | IV Premios Promecal La Rioja | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 18.125,80 euros (IVA incluido) |
| PI 24 34 | Foro Salud Mental | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 7.260 euros (IVA incluido) |
| PI 24 35 | Foro Servicios Sociales y Tercer Sector PROMECAL | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 10.890 euros (IVA incluido) |