Datos por años
| Endeudamiento (1) | Habitantes (2) | Endeudamiento por habitante | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.591.000.000 | 312.884 | 5.084,95 |
| 2017 | 1.570.000.000 | 312.647 | 5.021,64 |
| 2016 | 1.487.000.000 | 312.810 | 4.753,68 |
| 2015 | 1.436.000.000 | 313.569 | 4.579,53 |
| 2014 | 1.296.000.000 | 315.223 | 4.111,38 |
| 2013 | 1.143.000.000 | 318.639 | 3.587,13 |
| 2012 | 1.045.000.000 | 320.951 | 3.255,95 |
| 2011 | 900.000.000 | 320.850 | 2.805,05 |
| 2010 | 726.000.000 | 319.939 | 2.269,18 |
| 2009 | 507.000.000 | 319.786 | 1.585,44 |
| 2008 | 393.000.000 | 316.192 | 1.242,92 |
(1) Banco de España
(2) Cifras de población. A 1 de enero. INE