Datos por años
| Endeudamiento (1) | |
|---|---|
| 2018 | 1.591.000.000 |
| 2017 | 1.570.000.000 |
| 2016 | 1.487.000.000 |
| 2015 | 1.436.000.000 |
| 2014 | 1.296.000.000 |
| 2013 | 1.143.000.000 |
| 2012 | 1.045.000.000 |
| 2011 | 900.000.000 |
| 2010 | 726.000.000 |
| 2009 | 507.000.000 |
| 2008 | 393.000.000 |
(1) Banco de España