Inversión* | Habitantes** | Inversión por habitante | |
---|---|---|---|
2016 | 32.126.845,76 | 312.815 | 102,70 |
2015 | 45.392.860,48 | 313.569 | 144,76 |
2014 | 44.511.130,51 | 315.223 | 141,21 |
2013 | 35.567.347,15 | 318.639 | 111,62 |
2012 | 34.393.115,12 | 320.951 | 107,16 |
2011 | 60.632.622,92 | 320.850 | 188,97 |
2010 | 77.679.080,47 | 319.939 | 242,79 |
2009 | 84.621.970,27 | 319.786 | 264,62 |
2008 | 110.934.652,27 | 316.192 | 350,85 |
* Datos correspondientes a la Administración General a 31 de diciembre del año de referencia.
** Cifras de población. INE