Tipo de prestación |
Número de beneficiarios |
Cuantía () | Acumulado () | |
---|---|---|---|---|
Enero | S.G.I.M. | 189 | 28.323,54 | 28.323,54 |
S.A.T.P. | 13 | 759,85 | 759,85 | |
S.M.G.T. | 7 | 301,99 | 301,99 | |
Total | 209 | 29.385,38 | 29.385,38 | |
Febrero | S.G.I.M. | 180 | 26.974,80 | 55.298,34 |
S.A.T.P. | 13 | 759,85 | 1.519,70 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 589,49 | |
Total | 198 | 28.022,15 | 57.407,53 | |
Marzo | S.G.I.M. | 177 | 26.525,22 | 81.823,56 |
S.A.T.P. | 13 | 759,85 | 2.279,55 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 876,99 | |
Total | 195 | 27.572,57 | 84.980,10 | |
Abril | S.G.I.M. | 177 | 26.525,22 | 108.348,78 |
S.A.T.P. | 13 | 759,85 | 3.039,40 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 1.164,49 | |
Total | 195 | 27.572,57 | 112.552,67 | |
Mayo | S.G.I.M. | 174 | 26.075,64 | 137.424,42 |
S.A.T.P. | 13 | 759,85 | 3.799,25 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 1.451,99 | |
Total | 192 | 27.122,99 | 139.675,66 | |
Junio | S.G.I.M. | 173 | 51.851,56 | 186.275,98 |
S.A.T.P. | 13 | 1.519,70 | 5.318,95 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 1.739,49 | |
Total | 191 | 53.658,76 | 193.334,42 | |
Julio | S.G.I.M. | 171 | 25.626,06 | 211.902,04 |
S.A.T.P. | 13 | 759,85 | 6.078,80 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 2.026,99 | |
Total | 189 | 26.673,41 | 220.007,83 | |
Agosto | S.G.I.M. | 168 | 25.176,48 | 237.078,52 |
S.A.T.P. | 13 | 759,85 | 6.838,65 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 2.314,49 | |
Total | 186 | 26.223,83 | 246.231,66 | |
Septiembre | S.G.I.M. | 165 | 24.726,90 | 261.805,42 |
S.A.T.P. | 13 | 759,85 | 7.598,50 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 2.601,99 | |
Total | 183 | 25.774,25 | 272.005,91 | |
Octubre | S.G.I.M. | 164 | 24.577,04 | 286.382,46 |
S.A.T.P. | 13 | 759,85 | 8.358,35 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 2.889,49 | |
Total | 182 | 25.624,39 | 297.630,30 | |
Noviembre | S.G.I.M. | 161 | 48.254,92 | 334.637,38 |
S.A.T.P. | 12 | 1.402,80 | 9.761,15 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 3.176,99 | |
Total | 178 | 49.945,22 | 347.575,52 | |
Diciembre | S.G.I.M. | 161 | 24.127,46 | 358.764,82 |
S.A.T.P. | 12 | 701,40 | 10.462,55 | |
S.M.G.T. | 5 | 287,50 | 3.464,49 | |
Total | 178 | 25.116,36 |
372.691,88 |
El siguiente gráfico aporta información sobre las prestaciones económicas que se derivan de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), a través de tres barras: una para el SGMI (Subsidio de Garantía de Ingreso Mínimo), otra para el SATP (Subsidio de Ayuda por Tercera Persona) y otra para el SMGT (Subsidio de Movilidad y Compensación para gastos de Transporte), referidas a los diferentes meses del año e indicando para cada una de ellas el número de beneficiarios. Sobre éstas se superpone un gráfico de líneas que indica el importe total de las tres prestaciones cuyo valor se refleja a la derecha del gráfico. Se observa un ligero descenso mensual en el número de beneficiarios dado que la mayoria de las prestaciones son a extinguir, siendo el acumulado en enero de 209 beneficiados y en diciembre de 178. Respecto al importe, se observa un repunte significativo en el mes de junio y noviembre, que se explica porque en dichos meses los beneficiarios perciben una paga extraordinaria excepto en el caso del Subsidio de Movilidad y Compensación para gastos de Transporte.