Campañas ejecutadas
Código | Denominación | Órgano de administración | Importe | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
CP 19 001 | Día de La Rioja | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 90 000,00 euros | Segundo |
CP 19 002 | Día de Europa | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 35 000,00 euros | Segundo |
CP 19 005 | Guía de la Comunicación | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 25 000,00 euros | Primero |
CP 19 008 | Declaración de la renta | Administración Pública y Hacienda | 35 000,00 euros | Segundo |
CP 19 009 | Elecciones autonómicas y municipales | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 0,00 euros | Segundo |
CP 19 010 | Artesanía de La Rioja |
Desarrollo Económico e Innovación |
30 000, 00 euros | Primero |
CP 19 011 | Ahorro energético | Desarrollo Económico e Innovación | 30 000,00 euros | Primero |
CP 19 014 | Agricultura en La Rioja | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 31 501,40 euros | Primero y segundo |
CP 19 015 | Premios Capital | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 35 000,00 euros | Primero |
CP 19 016 | PAC en La Rioja | Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente | 35 000,00 euros | Primero |
CP 19 017 | Seguridad Vial | Fomento y Política Territorial | 35 000,00 euros | Primero |
CP 19 018 | Transportes de La Rioja | Fomento y Política Territorial | 35 000,00 euros | Primero |
CP 19 021 | Los valores del deporte | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 35 000,00 euros | Primero y segundo |
CP 19 022 | Día Internacional de la Mujer Trabajadora | Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia | 35 000,00 euros | Primero |
CP 19 023 | Paseos Saludables | Salud |
3 282,49 euros |
Primero y segundo |
CP 19 026 | Banco de Sangre | Salud | 35 000,00 euros | Primero |
CP 19 029 | Procesos de matrícula en diferentes niveles educativos | Educación, Formación y Empleo | 35 000,00 euros | Primero |
CP 19 030 | Oferta formativa de idiomas | Educación, Formación y Empleo | 29 999,99 euros | Segundo |
CP 19 031 | Gratuidad de los libros de texto | Educación, Formación y Empleo | 35 000,00 euros | Segundo |
CP 19 037 | Formación Profesional 2019 | Educación, Formación y Empleo | 35 000,00 euros | Primero |
CP 19 038 | Hepatitis C | Salud | 6 933,12 euros | Primero |
CP 19 039 | Oferta formativa ESDIR | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 3 950,65 euros | Segundo |
CP 19 040 | 130 aniversario del Diario La Rioja | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 2 178,00 euros | Primero |
CP 19 041 | Gala del folclore | Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior | 467,06 euros | Segundo |