Campañas en ejecución y finalizadas
Campañas institucionales Gobierno de La Rioja 2024
| Código | Denominación | Órgano de administración | Importe | Cuatrimestre | |
|---|---|---|---|---|---|
| CP 24 01 | Día de La Rioja | Oficina del Presidente | 37.029,10 € | Segundo cuatrimestre | |
| CP 24 02 | Renta 2023. Nuevas deducciones fiscales | Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno | 45.909,09 € | Primer y segundo cuatrimestre | |
| CP 24 04 | Día de Europa | Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno | 32.200 € | Segundo cuatrimestre | |
| CP 24 05 | Nuevos servicios de la administración electrónica en materia tributaria. GRIAR | Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno | 32.200 € | Primer cuatrimestre | |
| CP 24 06 | La Salud Pública es de todos. Cuídala | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 46.136,37 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 07 | Día de la Mujer | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 17.440,54 € |
Primer cuatrimestre |
|
| CP 24 08 | 25 N. Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 17.549,43 € |
Tercer cuatrimestre |
|
| CP 24 09 | Beneficios de la conciliación: conciliación corresponsable | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 37.418,19 € | Segundo y tercer cuatrimestre | |
| CP 24 10 | Campaña vacunación gripe-Covid | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 27.926,12 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 11 | Alianza por la Salud: Hábitos saludables | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 37.367,93 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 12 | Salud mental | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 46.136,37 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 13 | Derechos de la infancia | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 17.549,43 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 14 | Acogimiento familiar | Consejería de Salud y Políticas Sociales | 16.835,54 € | Segundo cuatrimestre | |
| CP 24 15 | Feria FP | Consejería de Educación y Empleo | 36.800 € | Primer cuatrimestre | |
| CP 24 16 | II Feria de Empleo | Consejería de Educación y Empleo | 36.980,73 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 17 | Cooperación riojana | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 23.681,82 € | Segundo y tercer cuatrimestre | |
| CP 24 18 | Museo de La Rioja | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 28.254,54 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 19 | Actual 2025 | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 54.927,27 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 20 | Biblioteca de La Rioja | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 27.886,31 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 21 | Juegos Deportivos | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 37.345,45 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 22 | Ayudas emancipación | Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud | 15.593,09 € | Segundo cuatrimestre | |
| CP 24 23 | Plan de Autónomos | Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo | 45.909,09 € | Primer y segundo cuatrimestre | |
| CP 24 24 | Prevención de Riesgos Laborales | Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo | 36.727,28 € | Primer y segundo cuatrimestre | |
| CP 24 25 | Fomento de la actividad artesana | Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo | 23.743,67 € | Segundo cuatrimestre | |
| CP 24 26 | Fomento del ahorro y de la eficiencia energética | Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo | 32.613,64 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 27 | Fomento de la innovación | Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo | 37.818,17 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 28 | Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Medio Ambiente | 41.931,82 € |
Tercer cuatrimestre |
||
| CP 24 29 | Contenedor marrón | Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Medio Ambiente | 46.818,18 € | Segundo cuatrimestre | |
| CP 24 30 | Ayudas PAC | Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Medio Ambiente | 22.999,99 € | Primer cuatrimestre | |
| CP 24 31 | Tenencia responsable de animales de compañía | Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Medio Ambiente | 42.545,46 € | Tercer cuatrimestre | |
| CP 24 32 | Vivienda en el mundo rural | Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la despoblación | 27.545,46 € | Segundo cuatrimestre | |