ORDENANZAS MUNICIPALES
Impuestos
| IMPUESTOS | BOR | Última modificación |
|---|---|---|
| Bienes inmuebles | 30/12/1989 | 12/09/2016 |
| Actividades económicas | 28/05/1992 | |
| Vehículos tracción mecánica | 30/12/1989 | 15/12/2008 |
| Construcciones, Instalaciones y Obras | 30/12/1989 | 19/05/2017 |
| Incremento valor terrenos naturaleza urbana | 15/12/2008 | 20/05/2024 |
Tasas
| Ordenanzas Municipales | BOR | Última modificación |
|---|---|---|
| Cementerio municipal |
30/12/1989 | 19/05/2017 |
| Colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes | 16/01/1999 | 15/12/2008 |
| Construcción,mejora,conservación y mantenimiento de caminos rurales |
13/12/2001 | |
| Desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público |
16/01/1999 | 19/05/2017 |
| Licencia de apertura de establecimientos | 30/12/1989 | |
| Licencias urbanísticas | 30/12/1989 | 19/05/2017 |
| Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas | 16/01/1999 | 15/12/2008 |
| Ocupación de terrenos de uso público con mesa, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa | 16/01/1999 | |
| Precio público realización actividad en coto municipal | 25/01/2017 | |
| Prestación de servicio de máquinas deportivas | 25/01/2017 | |
| Recogida de basura y residuos sólidos urbanos | 30/12/1989 | 17/01/2023 |
| Registro electrónico municipal |
07/07/2021 | |
| Servicio de alcantarillado |
15/12/2008 | |
| Suministro de agua potable | 16/01/1999 | 15/12/2008 |
| Tenencia responsable y protección animal | 24/04/2024 | 20/11/2024 |