ORDENANZAS MUNICIPALES
Impuestos
| Impuestos | BOR | Última modificación |
|---|---|---|
| Bienes inmuebles | 26/12/1989 | 25/03/2025 |
| Activades económicas | 28/04/1992 | 24/05/1994 |
| Vehículos tracción mecánica | 26/12/1989 | 17/11/1994 |
| Construcciones, instalaciones y obras | 26/12/1989 | 26/09/2012 |
| Incremento valor terrenos naturaleza urbana | 26/12/2011 | 30/06/2022 |
Tasas
| Ordenanzas Municipales | BOR | Última modificación |
|---|---|---|
| Cementerio municipal | 30/12/2006 | |
| Construcción,mejora,conservación y mantenimiento de caminos rurales | 10/10/1996 | 05/10/2016 |
| Desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público | 08/06/1999 | 23/12/2009 |
| Distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas, colocación y utilización de contadores | 08/06/1999 | 31/05/2017 |
| Funcionamiento punto de agua para cisterna y utilización servicio carga de agua | 24/05/2013 | |
| Licencias urbanísticas | 26/12/1989 | 08/06/1999 |
| Ocupación de terrenos de uso público con mesa, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa | 08/06/1999 | 23/05/2018 |
| Precio público por el servicio de visitas turísticas | 15/07/2025 | |
| Recogida de basura y residuos sólidos urbanos |
26/12/1989 | 25/03/2025 |
| Servicio de alcantarillado | 26/12/1989 | 29/12/2001 |
| Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la conducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, etc sobre la vía pública | 08/06/1999 | |
| Tenencia, protección y circulación de animales de compañía | 31/05/2017 | |
| Tenencia responsable y el bienestar animal | 27/03/2025 | |
| Uso restringido de la vía pública para entrada y salida de vehículos y reserva de aparcamiento (vados) | 23/05/2018 |
| Ordenanzas No Fiscales | BOR | última modificación |
|---|---|---|
| Convivencia ciudadana | 31/05/2017 | 16/09/2021 |
| Registro de parejas de hecho | 26/04/2010 |