Ayuda a las inversiones que aumenten la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales
Expedientes de 2016
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
05-1-4.02-010/2016 |
TRATAMIENTOS SELVICOLAS DE RESALVEO EN UNA MASA DEL HAYEDO EN EL PARAJE "EL SILLAR" EN EL M.U.P. Nº141 DE VILLOSLADA CAMEROS | 21.598,85 |
10.799,43 |
05-1-3.11-026/2016 |
RESALVEO DE CONVERSIÓN EN EL ENCINAR DE MONEGRO Y OTROS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA RIOJA BAJA |
194.786,08 |
97.393,04 |
CONTRATOS MENORES | |||
F-252/16 |
MEJORA DE DIVERSOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL M.U.P. Nº36 DEL AYTO DE CANALES DE LA SIERRA Y OTROS DE LA RED NATURA 2000 |
36.058,00 |
18.029,00 |
Expedientes de 2017
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN |
|||
05-1-3.11-037/2017 | RESALVEO DE CONVERSION EN EL ENCINAR DE VALDEMER Y OTROS TRATAMIENTOS SELVICOLAS EN M.U.P. DE LA RIOJA BAJA (2017-2019) | 164855,4 | 82.427,70 |
05-1-3.11-053/2017 | PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON ESPECIES DE DIVERSIFICACIÓN DEL PINAR DE ARROBIA DEL MUP Nº 66 DEMANDA Y AGREGADOS PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE EZCARAY (LA RIOJA) | 133.452,84 | 66.726,42 |
05-1-3.11-054/2017 | PLANTACIONES DE DIVERSIFICACION EN LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Y MONTES CONSORCIADOS DE HARO Y DE VILLALBA DE RIOJA. | 41.330,62 | 20.665,31 |
CONTRATOS MENORES | |||
F-302/17 | TRATAMIENTOS SELVICOLAS PUNTUALES DE MASAS FORESTALES EN EL MUP Nº147 DEL AYTO DE ALFARO Y MUP 207 DEL AYTO DE CERVERA DEL RIO ALHAMA. | 19.118,00 | 9.559,00 |
Expedientes de 2018
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
05-7-3.11-021/2018 | TRATAMIENTOS SELVICOLAS PARA LA MEJORA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA MUNICIPALES DE LA RIOJA BAJA (2018-2020) | 132.733,49 | 66.366,75 |
TRATAMIENTOS SELVICOLAS PARA LA MEJORA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DE PROPIEDAD DE LA C.A.R. (2018-2020) | 102.120,50 |
51.060,25 |
|
05-1-9.01-055/2018 |
MEJORA DEL HÁBITAT MEDIANTE DESBROCES SELECTIVOS EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL BAJO NAJERILLA | 171.280,38 |
85.640,19 |
CONTRATOS MENORES |
|||
F-015/18 | REPOSICIÓN DE MARRAS EN UNA RESTAURACION DE LAS RIBERAS EN LA MARGEN DERECHA DEL EBRO, DENTRO DEL MUP Nº152 DEL T.M. DE CALAHORRA (LA RIOJA) | 27.006,86 | 13.503,43 |
F-016/18 | PLANTACIÓN DE UNA PARCELA MEDIANTE ESPECIES RIPíCOLAS EN EL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA Nº103 DEL AYTO. DE NESTARES | 12.886,50 | 6.443,25 |
F-022/18 | REPOSICIÓN DE MARRAS CON EL OBJETIVO DE LA DIVERSIFICACIÓN DEL MONTE, MEDIANTE LA PLANTACION DE DIVERSAS FRONDOSAS, EN EL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA Nº230 DEL AYTO DE SAJAZARRA | 6.528,07 | 3.264,04 |
F-023/18 | REPOSICIÓN DE MARRAS PARA AUMENTAR EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN EL MONTE DE UTILIDAD PUBLICA Nº152 DEL AYTO DE CALAHORRA | 4.356,00 | 2.178,00 |
F-060/18 | TRABAJOS DE TRITURACIÓN MANUAL DE RESTOS VEGETALES EN 9,00 has., EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA nº 26 "MONCALVILLO", PERTENECIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MONCALVILLO | 11.587,90 | 5.793,95 |
F-067/18 | TRABAJOS DE SANEAMIENTO DE DAÑOS Y DERRIBOS EN EL ENCINAR DE MONEGRO TRAS LAS NEVADAS DE ENERO-MARZO DENTRO DEL MUP Nº 153 "MONEGRO Y AGREGADOS" DEL TÉRMINO Y PROPIOS DE AGUILAR DEL RÍO ALHAMA | 3.726,80 | 1.863,40 |
F-258/18 | TRABAJOS SELVICOLAS PARA AUMENTAR EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN EL M.U.P. Nº 131 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TERROBA | 4.694,80 | 2.347,40 |
Expedientes de 2019
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
05-1-1.01-020/2019 | DESBROCES PARA MEJORA DEL HABITAT EN MONTES DE UTILIDAD PUBLICA PROPIEDAD DE LA CAR, EN LOS VALLES DEL IREGUA LEZA | 35.541,12 |
17.770,56 |
05-1-1.01-021/2019 | REPOBLACIÓN, PARA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD, DEL PARAJE "PEÑA MARTÍN", EN EL MONTE "DEHESA Y AGREGADOS", Nº 89 DEL C.U.P., EN CABEZÓN DE CAMEROS | 54.873,50 | 27.436,75 |
05-1-1.01.023/2019 | PLANTACIONES FORESTALES PARA EL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SECCIÓN TERRITORIAL OJA CÁRDENAS | 332.789,59 | 166.394,80 |
05-7-4.02-027/2019 | TRABAJOS RELATIVOS A LA OBTENCIÓN DE MADERA DE LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DE LA C.A.R. | 207.162,74 | 103.581,37 |
05-1-1.01-030/2019 | LOTE Nº1 INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT PISCÍCOLA DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE LA RIOJA | 158.449,50 | 79.224,75 |
05-1-1.01-030/2019 | LOTE Nº2 PROYECTO DE OBRA PARA EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT PISCÍCOLA DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE LA RIOJA | 121.601,10 | 60.800,55 |
05-1-1.01-043/2019 | TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS ORIENTADOS A LA MASA PAR MEJORA DE LOS HÁBITATS Y LA BIODIVERSIDAD EN ZONAS RED NATURA 2000 DE LA SECCIÓN TERRITORIAL OJA-CÁRDENAS | 373.916,24 | 186.958,12 |
05-1-2.01-052/2019 | DESBROCES Y TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PUNTUALES QUE AUMENTAN EL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN LA SECCIÓN TERRITORIAL DEL OJA CÁRDENAS | 704.064,79 | 352.032,40 |
CONTRATOS MENORES |
|||
F-018/19 |
REPOSICIÓN DE MARRAS EN LA RIBERA DEL EBRO DEL MUP Nº152 Y PREPARACIÓN DE UN PLANTEL EN EL MUP Nº147 AMBOS MONTES DEL AYTO DE ALFARO, DEL SOTO DE LA NAVA, CONTRIBUYENDO AL AUMENTO DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA. |
5.434,11 | 2.717,06 |
F-019/19 | TRATAMIENTOS SELVICOLAS PARA AYUDAR AL AUMENTO DEL VALOR MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN EL CONSORCIO Nº3049 DEL AYTO DE VILLALVA DE RIOJA | 3.993,00 | 1.996,50 |
F-057/19 | SUMINISTRO DE 400 PROTECTORES TIPO CACTUS DE ACERO GALVANIZADO PARA PORTEGER LA REGENERACION NATURAL EN VARIOS MUP DEL VALLE DEL LEZA | 7.372,89 | 3.686,45 |
F-112/19 | DESEMBOSQUE DE MADERA QUEMADA EN EL M.U.P. Nº 66 "DEMANDA Y AGREGADOS" PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE EZCARAY | 46.585,00 | 23.292,50 |
F-113/19 | ESCARDA MANUAL EN LA REPOBLACIÓN DE PEÑA ISASA EN EL M.U.P. Nº 186 "TURRUNCÚN" PERTENECIENTE A LA CAR Y SITO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARNEDO | 5.503,96 | 2.751,98 |
F-254/19 | CLAREO Y PODA BAJA EN EL MUP 207 EN EL T.M. DE CERVERA DEL RIO ALHAMA Y CLAREO RESALVEO Y PODA BAJA EN EL MUP Nº17 EN EL T.M. DE CORNAGO | 29.944,54 | 14.972,27 |
F-255/19 | DESBROCE DE MATORRAL EN EL MUP Nº52 DEL AYTO. DE BRIEVA DE CAMEROS | 3.629,88 | 1.814,94 |
F-277/19 | EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE CAPACIDAD DE CARGA E INFRAESTRUCTURA DE DIVERSOS POLÍGONOS DE CAZA EN LA RESERVA REGIONAL DE CAZA Y COTOS SOCIALES DE LA RIOJA | 25.182,31 | 12.591,16 |
Expedientes de 2020
Nº de expediente | Concepto | Importe de inversión € | FEADER (50% €) |
---|---|---|---|
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN | |||
09-1-1.01-010/2020 | MEJORA DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS DEL ALTO NAJERILLA | 723.943,00 | 361.971,50 |
09-1-1.01-014/2020 | PROYECTO DE RESALVEO DE CONVERSIÓN EN EL ENCINAR DE VALDEMER, BERGASILLAS BAJERA (2020-2021) | 136.796,42 | 68.398,21 |
09-1-1.01-043/2020 | TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS Y ACTUACIONES ADAPTATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LA ZONA ALHAMA-BAJO CIDACOS (2020-2023) | 1.347.780,76 | 673.890,38 |
CONTRATOS MENORES |
|||
F-018/20 | SUMINISTRO DE PROTECTORES TIPO ARBUSTOS ESPINOSOS ARTIFICIALES PARA AYUDAR AL REGENERADO NATURAL EN VARIOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS VALLES DEL IREGUA Y DEL LEZA | 17.689,98 | 8.844,99 |
F-224/20 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y REPOBLACIÓN DE UNA CHOPERA EN EL PARAJE "LA TRINIDAD", INCLUIDA EN EL MUP Nº 81 "LA DEHESA, EZQUERRA Y VALLE CAMPANAR", PERTENECIENTE A LA ENTIDAD MENOR DE QUINTANAR DE RIOJA | 15.317,62 | 7.658,81 |
F-240/20 | PLANTACIÓN DE TRES PARCELAS EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 182 "RIBERAS DEL OJA EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA | 10.523,19 | 5.261,60 |