Municipios: Tormantos y Leiva
Río: Tirón
Año de terminación: 1992
Superficie de la cuenca: 598 Km2
Capacidad total: 2,36 Hm3
Capacidad útil: 2,28 Hm3
Aportación media anual: 151 Hm3
Regulación anual: 9,00 Hm3
Superficie de inundación: 41,63 Ha
Cota máxima: 586,50 m
Usos: Superficie regable mejorada: 3 Ha
Fecha | Volumen embalsado (Hm3) | % Volumen embalsado | Variación quincenal (Hm3) |
---|---|---|---|
04-01-10 | 2,28 | 100 | 0 |
15-01-10 | 2,28 | 100 | 0 |
01-02-10 | 2,28 | 100 | 0 |
15-02-10 | 2,28 | 100 | 0 |
01-03-10 | 2,28 | 100 | 0 |
15-03-10 | 2,28 | 100 | 0 |
01-04-10 | 2,28 | 100 | 0 |
15-04-10 | 2,28 | 100 | 0 |
01-05-10 | 2,28 | 100 | 0 |
15-05-10 | 2,28 | 100 | 0 |
01-06-10 | 2,28 | 100 | 0 |
15-06-10 | 2,28 | 100 | 0 |
01-07-10 | 2,28 | 100 | 0 |
15-07-10 | 2,28 | 100 | 0 |
01-08-10 | 2,08 | 91,22 | - 0,20 |
15-08-10 | 2,08 | 91,22 | 0 |
01-09-10 | 1,79 | 78,50 | - 0,29 |
15-09-10 | 1,40 | 61,40 | - 0,39 |
01-10-10 | 1,08 | 47,36 | - 0,32 |
15-10-10 | 0,89 | 39,03 | - 0,19 |
01-11-10 | 0,89 | 39,03 | 0 |
15-11-10 | 1,03 | 45,17 | + 0,14 |
01-12-10 | 1,65 | 72,36 | + 0,62 |
15-12-10 | 2,28 | 100 | + 0,63 |
Fecha | Volumen embalsado (Hm3) | % Volumen embalsado | Variación quincenal (Hm3) |
---|---|---|---|
01-01-11 | 2,28 | 100 | 0 |
15-01-11 | 2,28 | 100 | 0 |
01-02-11 | 2,28 | 100 | 0 |
15-02-11 | 2,28 | 100 | 0 |
01-03-11 | 2,28 | 100 | 0 |
15-03-11 | 2,28 | 100 | 0 |
01-04-11 | 2,28 | 100 | 0 |
15-04-11 | 2,28 | 100 | 0 |
01-05-11 | 2,28 | 100 | 0 |
15-05-11 | 2,28 | 100 | 0 |
01-06-11 | 2,28 | 100 | 0 |
15-06-11 | 2,28 | 100 | 0 |
01-07-11 | 2,28 | 100 | 0 |
15-07-11 | 2,28 | 100 | 0 |
01-08-11 | 2,16 | 94,73 | - 0,12 |
15-08-11 | 1,59 | 69,73 | - 0,57 |
01-09-11 | 1,18 | 51,75 | - 0,41 |
15-09-11 | 1,13 | 49,56 | - 0,05 |
01-10-11 | 1,03 | 45,17 | - 0,10 |
15-10-11 | 0,98 | 43,23 | - 0,05 |
01-11-11 | 2,28 | 100 | +1,30 |
15-11-11 | 2,28 | 100 | 0 |
01-12-11 | 2,28 | 100 | 0 |
15-12-11 | 2,28 | 100 | 0 |
Fecha | Volumen embalsado (Hm3) | % Volumen embalsado | Variación quincenal (Hm3) |
---|---|---|---|
01-01-12 | 2,28 | 100 | 0 |
15-01-12 | 2,28 | 100 | 0 |
01-02-12 | 2,28 | 100 | 0 |
15-02-12 | 2,28 | 100 | 0 |
01-03-12 | 2,28 | 100 | 0 |
15-03-12 | 2,28 | 100 | 0 |
01-04-12 | 2,28 | 100 | 0 |
15-04-12 | 2,28 | 100 | 0 |
01-05-12 | 2,28 | 100 | 0 |
15-05-12 | 2,28 | 100 | 0 |
01-06-12 | 2,28 | 100 | 0 |
15-06-12 | 2,28 | 100 | 0 |
01-07-12 | 2,02 | 88,59 | -0,26 |
15-07-12 | 1,72 | 75,43 | -0,30 |
01-08-12 | 1,29 | 56,57 | -0,43 |
15-08-12 | 1,13 | 49,56 | -0,16 |
01-09-12 | 0,62 | 27,28 | -0,50 |
15-09-12 | 0,42 | 18,42 | -0,20 |
01-10-12 | 0,39 | 17,10 | -0,03 |
15-10-12 | 0,37 | 16,22 | -0,02 |
01-11-12 | 0,27 | 11,84 | -0,10 |
15-12-12 | 2,28 | 100 | +1,70 |
Fecha | Volumen embalsado (Hm3) | % Volumen embalsado | Variación quincenal (Hm3) |
---|---|---|---|
01-02-13 | 2,28 | 100 | 0 |
15-02-13 | 2,28 | 100 | 0 |
01-03-13 | 2,28 | 100 | 0 |
15-03-13 | 2,28 | 100 | 0 |
01-04-13 | 2,28 | 100 | +0 |
15-04-13 | 2,28 | 100 | +0 |
01-05-13 | 2,28 | 100 | +0 |
Fuente: Dirección General de Obras Públicas y Transportes. Gobierno de La Rioja.