Patrocinios 2026
| Código | Denominación | Tercero | Importe |
|---|---|---|---|
| PI 26 01 | Mucho que contar | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 1.815,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 02 | Guía de la comunicación 2026. Edición digital | Asociación de la Prensa de La Rioja | 18.125,80 € (IVA incluido) |
| PI 26 03 | Agro Riojano 2026 | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, S.A.U. | 18.125,80 € (IVA incluido) |
| PI 26 04 | Ser Conversa - Soledad no deseada | Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U. | 2.420,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 05 | Suplemento Anuario 2025 DLR | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, S.A.U. | 1.815,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 06 | Anuario 2025 | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 2.117,50 € (IVA incluido) |
| PI 26 07 | Ser Conversa - Igualdad real y efectiva | Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U. | 2.420,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 08 | La Mujer y la Niña en la Ciencia | Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U. | 3.025,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 09 | Jornada de Sensibilización IGUALES | Nueva Rioja S.A. | 7.865,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 10 | XXII Premios Onda Cero La Rioja | Uniprex, S.A.U. | 9.062,90 € (IVA incluido) |
| PI 26 11 | VII Premio Mujer La Rioja | Uniprex, S.A.U. | 12.100,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 12 | Rioja2 Kilómetro Cero | Olilol Comunicación S.L. | 5.445,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 13 | Directo al Campo | Radio Popular S.A. COPE | 18.089,50 € (IVA incluido) |
| PI 26 14 | La Rioja, Capital Tecnológica | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 10.224,50 € (IVA incluido) |
| PI 26 15 | Semana Santa Logroño 2026 | Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño | 4.840,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 16 | Suplemento Construcción y vivienda | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, S.A.U. | 2.783,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 17 | Suplemento Salud | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, S.A.U. | 2.783,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 18 | Agenda Cultural | Radio Popular S.A. COPE | 16.313,22 € (IVA incluido) |
| PI 26 19 | Suplemento Un lugar para vivir | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 10.224,50 € (IVA incluido) |
| PI 26 20 | Mentes Abiertas | Contamos La Rioja, S.L. | 7.260,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 21 | Especial 45.000 ejemplares | Nueva Rioja S.A. | 9.680,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 22 | Galardones De Pura Cepa | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, S.A.U. | 9.680,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 23 | La Rioja que viene | Contamos La Rioja, S.L. | 7.260,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 24 | Suplemento Colegios Profesionales | Promotores de Medios Riojanos S.A. | 1.815,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 25 | Suplemento Municipalismo | Rioja Medios, Compra de Medios de Publicidad, S.A.U. | 6.050,00 € (IVA incluido) |
| PI 26 26 | Suplemento especial Construcción y vivienda | Promotores de Medios Riojanos S.A. |
10.224,50 € (IVA incluido)
|
| PI 26 27 | XX Congreso de Editores CLABE | Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas |
18.125,80 € (IVA incluido)
|
| PI 26 28 | 30 aniversario de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar | Asociación Riojana de la Empresa Familiar |
14.500,64 € (IVA incluido)
|
| PI 26 29 | Póster Darío - Final Manomanista 2026 | Nueva Rioja S.A. |
3.630,00 € (IVA incluido)
|
| PI 26 30 | Póster Selección española - Campeona del Mundo 2026 | Nueva Rioja S.A. |
3.630,00 € (IVA incluido)
|
| PI 26 31 | Gala Valores 2026 | Radio Popular S.A. COPE |
18.125,80 € (IVA incluido)
|
| PI 26 32 | III Premios Renques | Promotores de Medios Riojanos S.A. |
14.520,00 € (IVA incluido)
|
| PI 26 33 | III Premios Impronta | Nueva Rioja S.A. |
12.100,00 € (IVA incluido)
|