ORDENANZAS MUNICIPALES
Impuestos
| Impuestos | BOR | Última modificación |
|---|---|---|
| Bienes inmuebles | 14/12/1989 | 28/12/2012 |
| Actividades económicas | 19/05/1992 | 12/05/1994 |
| Vehículos tracción mecánica | 29/12/2001 | 28/12/2012 |
| Construcciones, instalaciones y obras | 16/07/1994 |
Tasas
| Ordenanzas Municipales | BOR | Última modificación |
|---|---|---|
| Cementerio municipal | 14/12/1989 | 28/12/2012 |
| Colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes | 30/03/1999 | |
| Distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas, colocación y utilización de contadores | 30/03/1999 | 29/12/2001 |
| Fomento a la agricultura | 30/03/1999 | |
| Licencias urbanísticas | 14/12/1989 | 10/11/2005 |
| Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas | 30/03/1999 | 28/12/2012 |
| Recogida de basura y residuos sólidos urbanos | 14/12/1989 | 28/12/2012 |
| Servicio de alcantarillado | 14/12/1989 | 29/12/2001 |
| Servicio de piscina municipal | 10/11/2005 | 26/06/2025 |
| Servicios de vacunación antirrábica | 30/03/1999 | |
| Suministro de agua potable | 14/12/1989 | 28/12/2012 |
|
Ordenanzas No Fiscales |
BOR |
Última modificación |
|---|---|---|
| Gestión de los residuos de construcción y demolición | 25/08/2005 | |
| Tráfico en el casco urbano | 28/12/2012 |