ORDENANZAS MUNICIPALES
Impuestos
| Impuestos | BOR | Última modificación |
|---|---|---|
| Bienes inmuebles | 28/12/1989 | 26/12/2023 |
| Vehículos de tracción mecánica | 25/12/1999 | 26/12/2023 |
| Construcciones, Instalaciones y Obras | 12/10/1989 | 26/12/2023 |
| Actividades económicas | 18/08/1992 | 02/04/1994 |
| Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 10/10/1989 | 26/12/2023 |
Tasas
| Ordenanzas Municipales | BOR | Última modificación |
|---|---|---|
| Actividades musicales | 20/09/2013 | |
| Alcantarillado | 10/10/1989 | 18/12/2013 |
| Asistencia y estancia en la guardería infantil. | 25/12/1999 | 19/12/2011 |
| Ayuda a domicilio | 08/06/2000 | 29/01/2025 |
| Báscula municipal | 28/12/1989 | 27/09/2024 |
Celebración de matrimonios civiles |
Corrección |
|
| Cementerio municipal | 10/10/1989 | 31/07/2024 |
| Construcción,mejora,conservación y mantenimiento de caminos rurales | 26/05/2001 | 30/09/2009 |
| Contribuciones especiales | 12/10/1989 | |
| Control de la contaminación, protección del medio ambiente por ruidos y vibraciones | 23/02/1999 | |
| Entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga | 30/12/2003 | 26/12/2012 |
| Escuela infantil de primer ciclo Los Almendros | 08/06/2012 | 05/08/2025 |
| Estancia diurna | 21/12/2000 | |
| Expedición de documentos administrativos | 30/12/2003 | 26/12/2012 |
| Fiscal General | 28/12/1989 | |
| Industrias callejeras del Vertedero Municipal | 1/07/2024 | |
| Licencia de apertura de establecimientos | 10/10/1989 | |
| Limpieza pública y gestión de residuos urbanos | 30/07/2002 | |
| Matadero municipal | 28/12/1989 | 29/12/2001 |
| Modificación ordenanzas fiscales 2023 | 08/02/2016 | |
| Ocupación especial del dominio púnlico local con terrazas de veladores y otras instalaciones análogas | 12/06/2024 | |
| Ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de las vías públicas por parte de las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario. | 28/12/1989 | 14/02/2023 |
| Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas | 30/12/2003 | 19/12/2011 |
| Piscina municipal e instalaciones deportivas | 28/12/1989 | 1/07/2024 |
| Recogida de basura y residuos sólidos urbanos | 10/10/1989 | 26/12/2024 |
| Recogida de vehículos en la vía pública, depósito e inmovilización | 30/12/2003 | 22/12/2010 |
| Servicio de transporte urbano colectivo de viajeros de Lardero | 12/08/2024 | |
| Servicios urbanísticos | 31/12/2002 | 26/12/2012![]() |
| Subvenciones | 08/02/2016 | |
| Suministro de agua potable | 28/12/1989 | 14/02/2023 |
| Tenencia y protección de animales de compañía | 21/12/2000 | 30/09/2009 |
| Terrazas y veladores | 05/06/2024 | |
| Utilización privativa para la instalación de industrias callejeras y ambulantes | 28/12/1989 |
30/12/2003 |
| Venta directa de su propia producción por agricultores | 15/05/2009 | |
| Vertido de tierras y escombros en el vertedero municipal | 09/09/2000 | 31/12/2002 |