Período desde las 18 h del 03/04/2020 hasta las 23.30 h del 04/04/2020
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el04 de abril de 2020
| Estación |
Horas con Tm entre 2 y 1ºC |
Horas con Tm entre 1 y 0ºC |
Horas con Tm entre 0 y -2ºC |
Horas con Tm <-2ºC |
Temperatura mínima registrada |
|---|---|---|---|---|---|
| RIOJA ALTA | |||||
| Santo Domingo | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0.37 |
| Villar de Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
| Leiva | 1.5 | 4 | 1.5 | 0 | -1.2 |
| Villalobar | 1.5 | 1 | 5.5 | 1.5 | -2.71 |
| Casalarreina | 3 | 2 | 1.5 | 0 | -0.9 |
| Uruñuela/Torremontalbo | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | -0.14 |
| Arenzana de Abajo | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.08 |
| San Vicente de la Sonsierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
| RIOJA MEDIA | |||||
| Valdegón/Agoncillo | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0.19 |
| Santa Engracia del Jubera | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
| Albelda de Iregua | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | -0.58 |
| Entrena | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.14 |
| Albelda-Mogrones | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | -0.73 |
| Villamediana de Iregua | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
| RIOJA BAJA | |||||
| Igea | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
| Cabretón/Cervera | 1.5 | 2 | 3 | 0 | -1.14 |
| Alfaro | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.05 |
| Rincón de Soto | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.41 |
| Aldeanueva de Ebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| Quel | 1 | 2.5 | 0 | 0 | -0.33 |
| Calahorra-Ontañon | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 | -0.56 |
| Alfaro-La Roza | 2 | 3 | 1 | 0 | -0.88 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 02/04/2020 hasta las 23:30h del 03/04/2020
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el03 de abril de 2020
| Estación |
Horas con Tm entre 2 y 1ºC |
Horas con Tm entre 1 y 0ºC |
Horas con Tm <0ºC Horas |
Temperatura mínima registrada |
|---|---|---|---|---|
| RIOJA ALTA | ||||
| Villar de Torre | 0.5 | 0 | 0 | 1.51 |
| Leiva | 3.5 | 4 | 0 | 0.15 |
| Foncea | 1 | 0 | 0 | 0.73 |
| Villalobar | 1 | 4 | 1.5 | -0.78 |
| Casalarreina | 3.5 | 2 | 0.5 | -0.49 |
| Uruñuela/Torremontalbo | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| San Vicente de la Sonsierra | 1.5 | 0.5 | 0 | -0.26 |
| RIOJA MEDIA | ||||
| Valdegón/Agoncillo | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| Santa Engracia del Jubera | 2.5 | 0 | 0 | 0.7 |
| Albelda de Iregua | 2 | 0 | 0 | 1.05 |
| Entrena | 1 | 0 | 0 | 1.31 |
| Albelda-Mogrones | 1.5 | 0 | 0 | 1.15 |
| Villamediana de Iregua | 3 | 1.5 | 0 | 0.11 |
| RIOJA BAJA | ||||
| Cabretón/Cervera | 1.5 | 1 | 5 | -1.48 |
Tm: temperatura media.