Año | Gasto* | Habitantes** | Gasto por habitante |
---|---|---|---|
2016 | 1.105.063.050,74 | 312.815 | 3.532,64 |
2015 | 1.149.345.703,55 | 313.569 | 3.665,37 |
2014 | 1.099.626.091,81 | 315.223 | 3.488,41 |
2013 | 1.112.662.093,76 | 318.639 | 3.491,92 |
2012 | 1.170.085.049,38 | 320.951 | 3.645,68 |
2011 | 1.163.956.779,12 | 320.850 | 3.627,73 |
2010 | 1.253.164.305,99 | 319.939 | 3.916,89 |
2009 | 1.268.490.766,78 | 319.786 | 3.966,69 |
2008 | 1.269.291.835,63 | 316.192 | 4.014,31 |
* Datos correspondientes a la Administración General a 31 de diciembre del año de referencia.
** Cifras de población. INE