Datos por años

Datos en euros
Endeudamiento* Presupuesto** Endeudamiento / presupuesto
2018 1.591.000.000 1.513.893.000 1,05
2017 1.570.000.000 1.452.575.000 1,08
2016 1.487.000.000 1.334.190.000 1,11
2015 1.436.000.000 1.284.250.000 1,12
2014 1.296.000.000 1.263.700.000 1,03
2013 1.143.000.000 1.222.380.710 0,94
2012 1.045.000.000 1.260.495.360 0,83
2011 900.000.000 1.258.377.530 0,72
2010 726.000.000 1.345.360.000 0,54
2009 507.000.000 1.324.260.000 0,38
2008 393.000.000 1.298.862.491 0,30

* Banco de España

** Créditos iniciales