En esta área se muestran datos de la evolución del stock de viviendas existentes (catastro) y diversa información en materia de construcción como la licitación oficial de obra pública o las licencias municipales de obra mayor entre otras.
| Operaciones | Último dato | Frecuencia |
|---|---|---|
| Actividad constructora: | ||
| Febrero 2026 | Mensual | |
| Mayo 2026 | Mensual | |
| 1er Trimestre 2026 | Trimestral | |
| 2023 | Anual | |
| Precios y costes: | ||
| Junio 2026 | Mensual | |
| 1erTrimestre 2026 | Trimestral | |
| 1er Trimestre 2026 | Trimestral | |
| 1er Trimestre 2026 | Trimestral | |
| Parque de edificios y viviendas: | ||
| 2025 | Anual | |
| Operaciones que se han dejado de elaborar | Último dato | Frecuencia |
|---|---|---|
| Febrero 2020 |
Mensual |