En esta área se muestran datos de la evolución del stock de viviendas existentes (catastro) y diversa información en materia de construcción como la licitación oficial de obra pública o las licencias municipales de obra mayor entre otras.
| Operaciones | Último dato | Frecuencia |
|---|---|---|
| Actividad constructora: | ||
| Agosto 2025 | Mensual | |
| Septiembre 2025 | Mensual | |
| 3er Trimestre 2025 | Trimestral | |
| 2023 | Anual | |
| Precios y costes: | ||
| Septiembre 2025 | Mensual | |
| 3er Trimestre 2025 | Trimestral | |
| 2o Trimestre 2025 | Trimestral | |
| 3er Trimestre 2025 | Trimestral | |
| Parque de edificios y viviendas: | ||
| 2024 | Anual | |
| Operaciones que se han dejado de elaborar | Último dato | Frecuencia |
|---|---|---|
| Febrero 2020 |
Mensual |