Período desde las 18 h del 05/04/2022 hasta las 10:30h del 06/04/2022
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el06 de abril de 2022
| Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm entre -2.5 y -5ºC |
Horas con Tm <-5ºC |
Temperatura mínima registrada |
|---|---|---|---|---|---|
| RIOJA ALTA | |||||
| Santo Domingo | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.42 |
| Villar de Torre | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.67 |
| Leiva | 5 | 2 | 0 | 0 | -1.33 |
| Foncea | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.47 |
| Casalarreina | 3.5 | 2 | 0 | 0 | -1.86 |
| Hormilleja-Valpierre | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 |
| Arenzana de Abajo | 3.5 | 0 | 0 | 0 | -1.10 |
| San Vicente de la Sonsierra | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.68 |
| RIOJA MEDIA | |||||
| Albelda de Iregua | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| Albelda-Mogrones | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -1.13 |
| RIOJA BAJA | |||||
| Igea | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| Cabretón/Cervera | 2 | 5 | 0 | 0 | -2.05 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 04/04/2022 hasta las 12:00h del 05/04/2022
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el05 de abril de 2022
| Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm entre -2.5 y -5ºC |
Horas con Tm <-5ºC |
Temperatura mínima registrada |
|---|---|---|---|---|---|
| RIOJA ALTA | |||||
| Santo Domingo | 2 | 7 | 1 | 0 | -2.80 |
| Villar de Torre | 1.5 | 5 | 2.5 | 0 | -3.24 |
| Leiva | 1.5 | 2.5 | 6 | 0 | -4.25 |
| Foncea | 4 | 5 | 0 | 0 | -2.81 |
| Casalarreina | 2 | 2 | 5 | 0 | -3.50 |
| Uruñuela/Torremontalbo | 2 | 4.5 | 0 | 0 | -2.42 |
| Hormilleja-Valpierre | 2 | 8 | 0 | 0 | -1.73 |
| Arenzana de Abajo | 1.5 | 2 | 4.5 | 0 | -3.71 |
| San Vicente de la Sonsierra | 2 | 3.5 | 2.5 | 0 | -3.17 |
| RIOJA MEDIA | |||||
| Valdegón/Agoncillo | 3.5 | 4 | 0 | 0 | -2.42 |
| Santa Engracia del Jubera | 4 | 4.5 | 0.5 | 0 | -2.66 |
| Albelda de Iregua | 2 | 6.5 | 0 | 0 | -2.05 |
| La Grajera/Logroño | 1 | 2.5 | 0 | 0 | -1.81 |
| Ausejo | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 |
| Entrena | 2 | 4 | 1.5 | 0 | -3.68 |
| Albelda-Mogrones | 1 | 5.5 | 3 | 0 | -3.08 |
| RIOJA BAJA | |||||
| Igea | 2 | 2.5 | 0 | 0 | -2.29 |
| Cabretón/Cervera | 1 | 2.5 | 6.5 | 0 | -4.77 |
| Alfaro | 2 | 3 | 0 | 0 | -2.66 |
| Rincón de Soto | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.69 |
| Aldeanueva de Ebro | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.47 |
| Quel | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | -3.75 |
| Calahorra | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.74 |
| Calahorra-Ontañon | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.55 |
| Alfaro-La Venta | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.14 |
| Alfaro-La Roza | 2 | 1.5 | 0 | 0 | -1.97 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 03/04/2022 hasta las 23:30h del 04/04/2022
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el04 de abril de 2022
| Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm entre -2.5 y -5ºC |
Horas con Tm <-5ºC |
Temperatura mínima registrada |
|---|---|---|---|---|---|
| RIOJA ALTA | |||||
| Santo Domingo | 4.5 | 3 | 0 | 0 | -2.60 |
| Villar de Torre | 6 | 5 | 1 | 0 | -2.83 |
| Leiva | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | -1.66 |
| Foncea | 8 | 1.5 | 0 | 0 | -1.60 |
| Casalarreina | 4 | 1.5 | 0 | 0 | -1.44 |
| Uruñuela/Torremontalbo | 2.5 | 1 | 0 | 0 | -1.41 |
| Hormilleja-Valpierre | 6 | 5 | 0 | 0 | -2.87 |
| Arenzana de Abajo | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | -2.61 |
| San Vicente de la Sonsierra | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.68 |
| RIOJA MEDIA | |||||
| Valdegón/Agoncillo | 1 | 2.5 | 1 | 0 | -3.09 |
| Santa Engracia del Jubera | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | -3.66 |
| Albelda de Iregua | 1 | 3 | 0 | 0 | -2.87 |
| La Grajera/Logroño | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -1.14 |
| Ausejo | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.77 |
| Entrena | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | -2.07 |
| Albelda-Mogrones | 1 | 2 | 2 | 0 | -3.35 |
| RIOJA BAJA | |||||
| Igea | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -1.27 |
| Cabretón/Cervera | 0 | 1 | 4 | 1.5 | -5.65 |
| Alfaro | 1.5 | 2 | 0 | 0 | -2.06 |
| Rincón de Soto | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.36 |
| Quel | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.90 |
| Calahorra | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1.43 |
| Calahorra-Ontañon | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1.43 |
| Alfaro-La Venta | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1.28 |
| Alfaro-La Roza | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.49 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 02/04/2022 hasta las 23:30h del 03/04/2022
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el03 de abril de 2022
| Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm entre -2.5 y -5ºC |
Horas con Tm <-5ºC |
Temperatura mínima registrada |
|---|---|---|---|---|---|
| RIOJA ALTA | |||||
| Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| Foncea | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.46 |
| Hormilleja-Valpierre | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.53 |
| RIOJA BAJA | |||||
| Cabretón/Cervera | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.03 |
| Alfaro | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.37 |
| Alfaro-La Roza | 3 | 3.5 | 0 | 0 | -2.44 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 01/04/2022 hasta las 23:30h del 02/04/2022
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el02 de abril de 2022
| Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm <-2.5ºC Horas |
Temperatura mínima registrada |
|---|---|---|---|---|
| RIOJA ALTA | ||||
| Santo Domingo | 2 | 0 | 0 | -0.50 |
| Villar de Torre | 4 | 0 | 0 | -1.08 |
| Leiva | 1 | 0 | 0 | -0.25 |
| Foncea | 11 | 0 | 0 | -1.20 |
| Casalarreina | 1.5 | 0 | 0 | -0.34 |
| Hormilleja-Valpierre | 10.5 | 1 | 0 | -1.73 |
| Arenzana de Abajo | 2 | 0 | 0 | -0.90 |
| San Vicente de la Sonsierra | 9.5 | 0 | 0 | -1.08 |
| RIOJA MEDIA | ||||
| Santa Engracia del Jubera | 1.5 | 0 | 0 | -0.31 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 31/03/2022 hasta las 23:30h del 01/04/2022
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el01 de abril de 2022
| Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm <-2.5ºC Horas |
Temperatura mínima registrada |
|---|---|---|---|---|
| RIOJA ALTA | ||||
| Santo Domingo | 1 | 0 | 0 | -0.57 |
| Villar de Torre | 2.5 | 0 | 0 | -0.75 |
| Leiva | 0 | 0 | 0 | -0.25 |
| Foncea | 1.5 | 0 | 0 | -0.53 |
| Hormilleja-Valpierre | 4 | 0 | 0 | -0.87 |
| Arenzana de Abajo | 0.5 | 0 | 0 | -0.29 |
| San Vicente de la Sonsierra | 0.5 | 0 | 0 | -0.14 |
| RIOJA MEDIA | ||||
| Santa Engracia del Jubera | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
Tm: temperatura media.