Período desde las 18 h del 23/03/2021 hasta las 23:30h del 24/03/2021
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el24 de marzo de 2021
Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm <-2.5ºC |
Temperatura mínima registrada |
---|---|---|---|---|
RIOJA ALTA | ||||
Leiva | 1 | 0 | 0 | -1.14 |
Casalarreina | 2.5 | 3.5 | 0 | -2.81 |
Uruñuela/Torremontalbo | 1.5 | 0.5 | 0 | -1.73 |
Arenzana de Abajo | 0 | 0 | 0 | -0.57 |
RIOJA MEDIA | ||||
Valdegón/Agoncillo | 0.5 | 2 | 0 | -2.58 |
Santa Engracia del Jubera | 0 | 0 | 0 | -0.68 |
Entrena | 0 | 0 | 0 | -0.57 |
Albelda-Mogrones | 0.5 | 0 | 0 | -0.4 |
RIOJA BAJA | ||||
Cabretón/Cervera | 3 | 3.5 | 0 | -2.66 |
Alfaro | 2 | 1.5 | 0 | -2.53 |
Rincón de Soto | 1 | 1.5 | 0 | -1.7 |
Quel | 2 | 1.5 | 0 | -2.21 |
Calahorra | 0.5 | 0 | 0 | -0.61 |
Calahorra-Ontañon | 2.5 | 2 | 0 | -2.85 |
Alfaro-La Venta | 2 | 2 | 0.5 | -3.3 |
Alfaro-La Roza | 1 | 3.5 | 1 | -2.91 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 22/03/2021 hasta las 23:30h del 23/03/2021
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el23 de marzo de 2021
Estación |
Horas con Tm entre 2 y 1ºC |
Horas con Tm entre 1 y 0ºC |
Horas con Tm entre 0 y -2ºC |
Horas con Tm <-2ºC |
Temperatura mínima registrada |
---|---|---|---|---|---|
RIOJA ALTA | |||||
Santo Domingo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.06 |
Villar de Torre | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.49 |
Leiva | 2 | 2 | 5.5 | 0 | -1.07 |
Foncea | 3 | 1.5 | 1 | 0 | -0.86 |
Casalarreina | 1.5 | 1.5 | 4 | 1 | -2.87 |
Uruñuela/Torremontalbo | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.24 |
Hormilleja-Valpierre | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.21 |
Arenzana de Abajo | 2 | 2.5 | 4 | 0 | -0.91 |
San Vicente de la Sonsierra | 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | -1.03 |
RIOJA MEDIA | |||||
Valdegón/Agoncillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
Santa Engracia del Jubera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
Albelda de Iregua | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
Entrena | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Albelda-Mogrones | 2.5 | 3 | 0 | 0 | -0.12 |
RIOJA BAJA | |||||
Igea | 2 | 1.5 | 0 | 0 | -0.49 |
Cabretón/Cervera | 1.5 | 2 | 4.5 | 0 | -1.98 |
Alfaro | 2.5 | 0 | 1 | 0 | -1.18 |
Aldeanueva de Ebro | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
Quel | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | -2.48 |
Alfaro-La Roza | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 20/03/2021 hasta las 23:30h del 21/03/2021
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el21 de marzo de 2021
Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm <-2.5ºC |
Temperatura mínima registrada |
---|---|---|---|---|
RIOJA MEDIA | ||||
Albelda-Mogrones | 1.5 | 0 | 0 | -0.59 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 12/03/2021 hasta las 23:30h del 13/03/2021
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el13 de marzo de 2021
Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm <-2.5ºC |
Temperatura mínima registrada |
---|---|---|---|---|
RIOJA ALTA | ||||
Santo Domingo | 0 | 0 | 0 | -0.49 |
Leiva | 0 | 0 | 0 | -0.59 |
Casalarreina | 1.5 | 0 | 0 | -0.89 |
Arenzana de Abajo | 2 | 0 | 0 | -0.71 |
RIOJA MEDIA | ||||
Valdegón/Agoncillo | 0.5 | 0 | 0 | -0.45 |
Albelda-Mogrones | 2 | 0 | 0 | -0.73 |
RIOJA BAJA | ||||
Cabretón/Cervera | 6 | 1 | 0 | -1.84 |
Alfaro | 0.5 | 0 | 0 | -0.44 |
Alfaro-La Venta | 1 | 0 | 0 | -0.6 |
Alfaro-La Roza | 2 | 0 | 0 | -0.81 |
Tm: temperatura media.
Período desde las 18 h del 09/03/2021 hasta las 23:30h del 10/03/2021
Temperaturas mínimas registradas en las estaciones del SIAR el10 de marzo de 2021
Estación |
Horas con Tm entre 0 y -1ºC |
Horas con Tm entre -1 y -2.5ºC |
Horas con Tm <-2.5ºC |
Temperatura mínima registrada |
---|---|---|---|---|
RIOJA ALTA | ||||
Santo Domingo | 8.5 | 0 | 0 | -1.44 |
Villar de Torre | 7 | 0 | 0 | -1.27 |
Leiva | 4.5 | 6.5 | 0 | -2.49 |
Foncea | 5.5 | 1.5 | 0 | -1.6 |
Casalarreina | 2.5 | 2 | 6.5 | -3.9 |
Uruñuela/Torremontalbo | 2 | 6 | 0 | -2.68 |
Hormilleja-Valpierre | 4.5 | 0.5 | 0 | -1.66 |
Arenzana de Abajo | 1.5 | 9 | 0 | -3.28 |
San Vicente de la Sonsierra | 2 | 5.5 | 0 | -2.18 |
RIOJA MEDIA | ||||
Valdegón/Agoncillo | 3.5 | 2.5 | 0 | -2.17 |
Santa Engracia del Jubera | 4 | 5 | 0.5 | -3.24 |
Albelda de Iregua | 2 | 2 | 0 | -2.33 |
La Grajera/Logroño | 0 | 0 | 0 | -0.26 |
Ausejo | 3 | 0 | 0 | -0.83 |
Entrena | 3.5 | 2.5 | 0 | -2.34 |
RIOJA BAJA | ||||
Igea | 1.5 | 3 | 3.5 | -3.86 |
Cabretón/Cervera | 1 | 4.5 | 3.5 | -4.36 |
Alfaro | 2 | 2 | 0.5 | -2.87 |
Rincón de Soto | 1 | 0 | 0 | -1.17 |
Aldeanueva de Ebro | 3.5 | 0 | 0 | -1.14 |
Quel | 0.5 | 2 | 2.5 | -3.78 |
Calahorra | 2 | 1 | 0 | -1.57 |
Tm: temperatura media.